(公告栏)2019年潮连街财政预算内支出执行情况表
字体:[大] [中] [小]
2019年潮连街财政预算支出表 | |
填报单位:潮连街道办事处 | 单位:万元 |
项 目 | 2019年预算 |
公共财政预算支出合计 | 8,000.00 |
一般公共服务支出 | 1,978.81 |
国防支出 | 5.00 |
公共安全支出 | 394.73 |
教育支出 | 1,777.32 |
科学技术支出 | 52.45 |
文化旅游体育与传媒支出 | 77.00 |
社会保障和就业支出 | 1,318.01 |
卫生健康支出 | 598.01 |
节能环保支出 | 30.00 |
城乡社区支出 | 733.80 |
农林水支出 | 452.49 |
资源勘探信息等支出 | 5.00 |
商业服务业等支出 | 13.00 |
自然资源海洋气象等支出 | 5.00 |
住房保障支出 | 392.78 |
灾害防治及应急管理支出 | 48.40 |
其他支出 | 5.00 |
债务付息支出 | 113.20 |
相关附件: