2018 年 1 - 9 月潮连街财政预算内支出执行情况表
字体:[大] [中] [小]
2018 年 1 - 9 月潮连街财政预算内支出执行情况表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 2018 年预算 | 2018 年 1 - 9 月执行情况 | 完成预算% |
公共财政预算支出合计 | 6,775.02 | 5,474.11 | 80.80 |
一般公共服务 | 1540.75 | 1,156.61 | 75.07 |
国防 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
公共安全 | 334.25 | 265.45 | 79.42 |
教育 | 1613.73 | 1,488.51 | 92.24 |
科学技术 | 43.50 | 33.00 | 75.86 |
文化体育与传媒 | 63.00 | 110.00 | 174.60 |
社会保障和就业 | 1212.10 | 909.25 | 75.01 |
医疗卫生与计划生育支出 | 605.00 | 455.75 | 75.33 |
节能环保 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
城乡社区事务 | 380.09 | 285.90 | 75.22 |
农林水事务 | 403.94 | 303.00 | 75.01 |
资源勘探信息等事务 | 49.00 | 37.00 | 75.51 |
商业服务业等支出 | 13.00 | 10.00 | 76.92 |
国土资源气象等事务 | 12.00 | 9.00 | 75.00 |
住房保障支出 | 346.49 | 270.00 | 77.92 |
其他支出(备用金) | 5.00 | 3.75 | 75.00 |
债务付息支出 | 113.17 | 96.89 | 85.61 |
相关附件: