2019年荷塘镇第二季度会议费及“三公”经费统计表
字体:[大] [中] [小]
2019年荷塘镇第二季度会议费及“三公”经费统计表 | |||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
截至2019年第二季度会议费及“三公”经费执行情况 | |||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||
其中:财政拨款支出 | 会议费 | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | |||||
9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 3.97 | 2.82 | 40.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 2.31 | 8.18 | -71.76 | 2.88 | 2.88 | 12.00 | -76.00 |
相关附件: