棠下镇拟收储土地第一批第1轮31宗土地公开招租交易结果通告
我单位于2025年9月2日上午在江门棠优投资服务有限公司进行棠下镇拟收储土地第一批第1轮土地竞投会,现将交易结果公告如下:
标的序号 | 标的名称 | 竞价底价 (元/宗·年) | 成交价 (元/宗·年) | 竞价结果 | 备注 |
1 | 珠三角环线高速昆东立交西南侧地块 | 5015 | / | 无人报名 |
|
2 | 棠下镇三堡村狮子里西侧地块 | 27600 | / | 无人报名 |
|
3 | 棠下镇堡莲路与堡康路交汇处西北侧地块 | 5475 | / | 无人报名 |
|
4 | 棠下镇堡莲路与堡康路交汇处西北侧地块 | 6351 | / | 无人报名 |
|
5 | 棠下镇三堡村井水坑地块 | 3060 | 3060 | 成交 |
|
6 | 棠下镇堡华路与堡安路交汇处东北侧地块 | 159200 | / | 无人报名 |
|
7 | 棠下镇金桐路与广中江高速交汇处东南侧地块 | 206960 | / | 无人报名 |
|
8 | 棠下镇仁和三路东侧地块 | 3115 | 7515 | 成交 |
|
9 | 棠下镇金桐路西侧地块 | 1610 | 3210 | 成交 |
|
10 | 棠下镇新棠路与仁和路交汇处东北侧地块 | 12590 | 12590 | 成交 |
|
11 | 棠下镇建棠路南侧地块(棠下初中部南侧) | 14040 | 14040 | 成交 |
|
12 | 棠下镇堡莲路与海信大道交汇处西侧地块 | 4863 | 4863 | 成交 |
|
13 | 棠下镇堡莲路与桐乐路交汇处西南侧地块(高速口东侧) | 11055 | 11255 | 成交 |
|
14 | 棠下镇金桐一路与桐乐路交汇处东北侧1号地块 | 174400 | 174400 | 成交 |
|
15 | 石头东海围1号地块 | 32480 | 69480 | 成交 |
|
16 | 石头东海围2号地块 | 4610 | 4610 | 成交 |
|
17 | 石头东海围3号地块 | 2505 | 2505 | 成交 |
|
18 | 石头东海围4号地块 | 3810 | 3810 | 成交 |
|
19 | 石头东海围1号鱼塘 | 6315 | 6315 | 成交 |
|
20 | 石头东海围2号鱼塘 | 9870 | / | 无人报名 |
|
21 | 棠下镇华盛路与江门大道交汇处西南侧地块 | 92560 | / | 无人报名 |
|
22 | 棠下镇华盛路与江门大道交汇处西南侧地块 | 6950 | / | 无人报名 |
|
23 | 棠下镇华安路与石头路交汇处东南侧地块 | 85840 | 85840 | 成交 |
|
24 | 棠下镇华盛路北侧、天沙河以西1号鱼塘 | 18000 | / | 无人报名 |
|
25 | 棠下镇华盛路北侧、天沙河以西2号鱼塘 | 16500 | 16500 | 成交 |
|
26 | 棠下镇华盛路北侧、天沙河以西3号鱼塘 | 13785 | 13785 | 成交 |
|
27 | 棠下镇华盛路北侧、天沙河以西4号鱼塘 | 14115 | 14115 | 成交 |
|
28 | 棠下镇华盛路北侧、天沙河以西5号鱼塘 | 10860 | 10860 | 成交 |
|
29 | 棠下镇龙腾路西侧地块 | 34990 | / | 无人报名 |
|
30 | 棠下镇大林路北侧地块 | 23400 | / | 无人报名 |
|
31 | 观澜湖北侧地块 | 70145 | / | 无人报名 |
|
公示时间为2025年9月3日至2025年9月9日,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向棠下镇财政所(资产专班)反映,反映方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通信地址,以单位名称反映的,反映材料应该加盖单位印章。联系人:李先生,联系电话:0750-2632388。
江门市蓬江区棠下镇人民政府
2025年9月2日
相关附件: