棠下镇拟收储土地第二批51宗土地公开招租交易结果公告
我单位于12月16日上午在江门棠优投资服务有限公司进行棠下镇拟收储土地第二批土地竞投会,现将交易结果公告如下:
标的序号 | 标的名称 | 竞价底价 (元/宗·年,不含税) | 成交价 (元/宗·年,不含税) | 竞价结果 |
1 | 珠三角环线高速昆东立交西南侧地块 | 5015 | / | 无人报名 |
2 | 棠下镇三堡村狮子里西侧地块 | 27600 | / | 无人报名 |
3 | 棠下镇堡莲路与堡康路交汇处西北侧地块 | 5475 | 5475 | 成交 |
4 | 棠下镇堡莲路与堡康路交汇处西北侧地块 | 5802 | / | 无人报名 |
5 | 棠下镇金桐路与广中江高速交汇处东南侧地块 | 203520 | / | 无人报名 |
6 | 棠下镇棋杆石优质水果基地1号林地 | 1464 | 1464 | 成交 |
7 | 棠下镇金桐一路与桐乐路交汇处东北侧1号地块 | 174400 | / | 无人报名 |
8 | 棠下镇华盛路与江门大道交汇处西南侧地块 | 92560 | / | 无人报名 |
9 | 棠下镇华盛路与江门大道交汇处西南侧地块 | 6950 | / | 无人报名 |
10 | 棠下镇江沙公路西南边交警停车场侧地块 | 12732 | 43900 | 成交 |
11 | 棠下镇S272路侧丰盛围(交警大队对面)地块 | 117600 | 117600 | 成交 |
12 | 棠下镇华盛路北侧、天沙河以西1号鱼塘 | 12525 | 19000 | 成交 |
13 | 棠下镇华安路与石头路交汇处东南侧地块1号 | 45920 | / | 无人报名 |
14 | 棠下镇华安路与石头路交汇处东南侧地块2号 | 13280 | 13280 | 成交 |
15 | 棠下镇龙腾路西侧地块 | 34990 | 34490 | 成交 |
16 | 棠下镇大林路北侧地块 | 23400 | / | 无人报名 |
17 | 观澜湖北侧地块 | 66645 | / | 无人报名 |
18 | 棠下镇堡莲路与Y172交汇处地块 | 7970 | 8670 | 成交 |
19 | 棠下镇堡莲路东南侧地块 | 1630 | / | 无人报名 |
20 | 棠下镇大林路北侧1号地块 | 1790 | 1790 | 成交 |
21 | 棠下镇大林路北侧2号地块 | 1750 | / | 无人报名 |
22 | 石头东海围1号地块 | 28640 | 28640 | 成交 |
23 | 石头东海围2号鱼塘 | 9315 | / | 无人报名 |
24 | 石头东海围3号鱼塘 | 13320 | 13320 | 成交 |
25 | 石头东海围4号鱼塘 | 8475 | 8475 | 成交 |
26 | 石头东海围5号鱼塘 | 7455 | 7455 | 成交 |
27 | 石头东海围6号鱼塘 | 8955 | 8955 | 成交 |
28 | 石头东海围7号鱼塘 | 5595 | 5595 | 成交 |
29 | 石头东海围8号鱼塘 | 13950 | 13950 | 成交 |
30 | 石头东海围9号鱼塘 | 2490 | 2490 | 成交 |
31 | 石头东海围10号鱼塘 | 3720 | 3720 | 成交 |
32 | 石头东海围11号鱼塘 | 2040 | 2040 | 成交 |
33 | 石头东海围12号鱼塘 | 6105 | 6105 | 成交 |
34 | 石头东海围13号鱼塘 | 10455 | 10455 | 成交 |
35 | 石头东海围14号鱼塘 | 7260 | 7260 | 成交 |
36 | 石头东海围15号鱼塘 | 9705 | 9705 | 成交 |
37 | 石头东海围16号鱼塘 | 7230 | 7230 | 成交 |
38 | 石头东海围17号鱼塘 | 7755 | 7755 | 成交 |
39 | 石头东海围18号鱼塘 | 3240 | 3240 | 成交 |
40 | 石头东海围19号鱼塘 | 4875 | 4875 | 成交 |
41 | 石头东海围20号鱼塘 | 9660 | 9660 | 成交 |
42 | 石头东海围21号鱼塘 | 11820 | 11820 | 成交 |
43 | 石头东海围22号鱼塘 | 6135 | 6135 | 成交 |
44 | 石头东海围23号鱼塘 | 8445 | / | 无人竞拍 |
45 | 石头东海围24号鱼塘 | 6585 | 6585 | 成交 |
46 | 石头东海围25号鱼塘 | 6300 | 6300 | 成交 |
47 | 石头东海围26号鱼塘 | 6000 | 6000 | 成交 |
48 | 石头东海围27号鱼塘 | 8505 | 8505 | 成交 |
49 | 石头东海围28号鱼塘 | 4980 | 4980 | 成交 |
50 | 石头东海围29号鱼塘 | 6060 | 6060 | 成交 |
51 | 石头东海围30号鱼塘 | 3285 | 3258 | 成交 |
公示时间为2025年12月18日至2025年12月24日,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向棠下镇财政所(资产专班)反映,反映方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通信地址,以单位名称反映的,反映材料应该加盖单位印章。联系人:李先生,联系电话:0750-2632388。
江门市蓬江区棠下镇人民政府
2025年12月18日
相关附件: