2014年度蓬江区财政局部门决算
字体:[大] [中] [小]
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门主要职能
二、 部门基本情况
三、 决算年度的主要工作情况
第二部分 2014年部门决算说明
一、收入决算说明
二、支出决算说明
三、“三公”支出说明
第三部分 2014年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门基本概况
一、部门主要职能
(一)部门机构设置、职能
(一)贯彻执行和监督实施国家财政、税收、财务会计、公有资产管理的方针政策;组织拟定全区和区本级财政、公有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性规章、制度,并监督实施;参与有关税收法规和制度的拟订。
(二)拟订全区财政发展战略、中长期财政规划,参与分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议,执行中央与地方、国家与企业的分配政策。
(三)承担本级各项财政收支管理的责任。代编年度全区预决算草案;负责编制年度本级预决算草案并组织执行;受区人民政府委托,向区人民代表大会报告本级和全区预算及其执行情况,向区人民代表大会常务委员会报告决算;制定行政事业单位经费标准,审核批复本级预算单位的年度预决算,完善转移支付制度并组织实施。
(四)制定全区财政和预算收入计划,管理和监督各项财政收入;拟订区对各镇(街道)财政管理体制并组织实施。
(五)负责本级非税收入及各项政府性基金管理。拟订彩票管理的实施办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金;管理政府债务,防范财政风险;管理财政票据,管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。
(六)组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度,负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作,负责本区政府采购监督管理工作,监管本级行政事业单位会计核算工作。
(七)承担本区公有资产监督管理工作,制定公有资产管理制度,编制公有资产收益预决算草案,参与公有资产收益管理,指导、监督本区产权交易活动,承担资产评估行业管理。
(八)负责本级各项财政专项资金的安排和监督管理,编制本级社会保障预决算草案并组织执行,管理本级财政社会保障支出,监管社会保障资金,拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度和农村财务制度。
(九)参与财政性资金项目安排总量研究,组织调度财政性基本建设资金,参与审核财政性资金投资项目工程概算,承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作,对财政性资金建设项目实施财务监管,负责制定代建项目财务管理制度,参与工程造价管理。
(十)参与农业综合开发管理工作,参与编制农业综合开发计划及中长期规划,承担财政性农业综合开发资金安排及管理等工作。
(十一)监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况,检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,承担财政支出绩效管理工作。
(十二)管理全区会计工作,负责会计从业人员的资格管理工作,指导、监督农村财务管理工作。
(十三)承办区人民政府和市财政局交办的其他事项。
(二)部门基本情况
蓬江区财政局纳入部门预算编制行政单位1个。
蓬江区财政局编制人数38人,实有38人,离退休8人。
(三)决算年度的主要工作任务
(一)攻坚克难,努力完成全年财政收入任务
一是强化收入目标责任分解,进一步明确征收部门和各镇街责任。二是密切关注全区经济运行态势,深入分析研究收入增减因素和变化趋势,及时采取应对措施。三是加强税收征管,密切征收单位纵横向之间的沟通协调,专项检查、日常稽查以及清理欠税相结合,力促税收入库。四是利用非税信息管理系统,完善行政事业性收费“收支两条线”管理。继续强化镇街非税收入管理,不断提高财政收入质量。
(二)保障民生和重点支出
将改善民生作为稳增长促发展的出发点和落脚点,稳步推进基本公共服务均等化。加大财政对教育的投入,着力完善义务教育保障机制,落实免费义务教育经费,确保全区教育支出占财政支出比重达30%以上;积极推进社会保障事业,完善城乡社会保障体系,落实提高城乡居民社会养老保险和医疗保险财政补助标准、促进被征地农保和全征地农保等不同养老保险制度相衔接,提高城乡低保、五保供养、孤儿和残疾人保障、医疗救助等补助标准和覆盖面,建立完善各项民生支出增长长效机制;大力支持社会主义新农村建设,落实各项强农惠农资金,促进城乡协调发展。
(三)深化财政改革,全面提升理财能力
一是落实新预算法。完善政府预算体系,实行全口径预算管理,政府的收入和支出全部纳入预算管理;健全预算编制、预算执行以及财政结余资金有机结合的机制,提高预算执行的时效性和均衡性;改进年度预算控制方式,探索建立跨年度预算平衡机制;进一步规范地方债务管理机制,规避财政风险。二是建立专项资金项目库,对100万元以上的专项资金列入绩效预算考核,加强项目跟踪及绩效评价结果的综合运用。三是继续做好财政预决算和部门预决算公开工作,结合财务核算信息集中监管和公务卡结算改革,健全预算执行动态监控机制。四是结合市区事权财权下放,继续完善市、区、镇街三级财政管理制度,进一步提高镇街财力保障和理财能力。
(四)加强财政监督管理,推进“阳光财政”建设
一是落实中央八项规定, 坚持厉行节约,降低行政成本,严格控制“三公”经费支出,继续按5%比例压减区直单位的公用经费。二是规范会议费、差旅费、培训费以及党政机关外宾接待经费管理办法,完善公务活动接待制度。三是建立落实总预算、部门预算、“公务接待费、车辆购置及运行费、因公出国(境)费等“三公”经费支出预算定期统计机制,积极推进财政预决算及“三公”经费公开工作。四是进一步强化专项资金管理,重新修订区级财政专项资金管理办法;继续开展财政联动监督检查工作,加大专项资金以及区直预算单位银行账户资金的检查和清理力度。五是继续完善政府采购预算,严格按政府采购预算执行采购。
第二部分 2014年部门决算说明
一、收入决算说明
2014年收入决算1204.24万元,其中:财政拨款收入1054.53万元,其他收入130.68万元,上年结转结余19.03万元。
二、支出决算说明
2014年支出决算1060.24万元,其中:财政拨款支出1002.03万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出794.28万元,占79.27%,其中:工资福利支出526.19万元,对个人和家庭的补助125.71万元,商品和服务支出142.38万元;项目支出决算207.75万元,占20.73%。
三、“三公”支出说明
2014年“三公”经费财政拨款支出共40.84万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.公务用车购置及运行维护费支出34.63万元,主要包括:(1)公务车保有量5辆,全年运行维护费支出34.63万元,平均每辆6.93万元。与2013年相比,减少8.56%,主要原因是严格控制公车使用,减少了相关费用支出。
2.公务接待费支出6.21万元,主要用于公务接待。与2013年相比,减少58.26%,主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,严格控制接待标准,减少公务接待支出。
第三部分 2014年蓬江区财政局部门决算表
表一:
收入支出决算总表 | |||||
部门:江门市蓬江区财政局 | 单 | 位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1054.53 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 899.08 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 130.68 | 六、科学技术支出 | 34 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 55.62 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 41.32 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 64.22 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 1185.21 | 本年支出合计 | 52 | 1060.24 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 19.03 | 年末结转和结余 | 54 | 144.00 |
27 | 55 | ||||
合计 | 28 | 1204.24 | 合计 | 56 | 1204.24 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二:
收入决算表 | |||||||||
部门: | 江门市蓬江区财政局 | 单位: | 万元 | ||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,185.21 | 1,054.53 | 130.68 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,022.55 | 927.32 | 95.24 | |||||
20106 | 财政事务 | 942.55 | 847.32 | 95.24 | |||||
2010601 | 行政运行 | 668.57 | 668.57 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 222.99 | 127.75 | 95.24 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 51.00 | 51.00 | ||||||
20107 | 税收事务 | 80.00 | 80.00 | ||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | 80.00 | 80.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.62 | 55.62 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 55.62 | 55.62 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 55.62 | 55.62 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.32 | 5.88 | 35.44 | |||||
21005 | 医疗保障 | 41.32 | 5.88 | 35.44 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 41.32 | 5.88 | 35.44 | |||||
221 | 住房保障支出 | 64.22 | 64.22 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 64.22 | 64.22 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 4.22 | 4.22 | ||||||
229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | ||||||
22999 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
表三:
支出决算表 | |||||||||
部门: | 江门市蓬江区财政局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,060.24 | 813.32 | 246.92 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 899.08 | 687.60 | 211.48 | |||||
20106 | 财政事务 | 819.08 | 687.60 | 131.48 | |||||
2010601 | 行政运行 | 687.60 | 687.60 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 131.48 | 131.48 | ||||||
20107 | 税收事务 | 80.00 | 80.00 | ||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | 80.00 | 80.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.62 | 55.62 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 55.62 | 55.62 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 55.62 | 55.62 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.32 | 5.88 | 35.44 | |||||
21005 | 医疗保障 | 41.32 | 5.88 | 35.44 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 41.32 | 5.88 | 35.44 | |||||
221 | 住房保障支出 | 64.22 | 64.22 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 64.22 | 64.22 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 4.22 | 4.22 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表四:
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门:江门市蓬江区财政局 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1054.53 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 876.31 | 876.31 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 55.62 | 55.62 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 5.88 | 5.88 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 64.22 | 64.22 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 1054.53 | 本年支出合计 | 53 | 1002.03 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 54 | 52.5 | |||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 1054.53 | 合计 | 58 | 1054.53 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五:
部门: | 江门市蓬江区财政局 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,002.03 | 794.28 | 207.75 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 876.32 | 668.57 | 207.75 | |
20106 | 财政事务 | 796.32 | 668.57 | 127.75 | |
2010601 | 行政运行 | 668.57 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 127.75 | 127.75 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | ||||
20107 | 税收事务 | 80.00 | 80.00 | ||
2010799 | 其他税收事务支出 | 80.00 | 80.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.62 | 55.62 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 55.62 | 55.62 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 55.62 | 55.62 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.88 | 5.88 | ||
21005 | 医疗保障 | 5.88 | 5.88 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 5.88 | 5.88 | ||
221 | 住房保障支出 | 64.22 | 64.22 | ||
22102 | 住房改革支出 | 64.22 | 64.22 | ||
2210201 | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.22 | 4.22 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
表六:
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
部门: | 江门市蓬江区财政局 | 单位:万元 | |||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
40.84 | 34.63 | 34.63 | 6.21 | ||
表七:
部门: | 江门市蓬江区财政局 | 单位: | 万元 | |||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
相关附件:

粤公网安备 44070302000623号 
