2022年春季学期蓬江区非在编教师(教学辅助人员)<br/>拟录用人员名单公示
经2022年春季学期蓬江区非在编教师(教学辅助人员)公开招聘面试,谢佩仪等20名同志符合录用条件,拟同意录用,现予以公示。公示时间为7个工作日(2022年3月16日至2022年3月24日)。公示期间,区教育局人事与师资管理股联系电话:0750-2648501;区教育局纪检监察组联系电话:0750-8222957,接受社会对拟录用人员的意见。
江门市蓬江区教育局
2022年3月16日
2022年春季学期蓬江区非在编教师(教学辅助人员)拟录用人员名单
| 序号 | 报考职位 | 报考单位 | 姓名 | 面试成绩 | 体检 | 考察 | 录用情况 |
| 1 | 初中语文 | 江门市陈白沙中学 | 张胜花 | 71.000 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 2 | 初中英语 | 江门市陈白沙中学 | 张佩仪 | 86.667 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 3 | 初中心理 | 江门市陈白沙中学 | 张彦琳 | 86.000 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 4 | 初中数学 | 江门市蓬江区紫茶中学 | 吴健雄 | 82.000 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 5 | 初中生物 | 江门市第九中学 | 谢佩仪 | 87.000 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 6 | 小学英语 | 江门市紫茶小学 | 白洁 | 85.333 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 7 | 小学音乐 | 江门市农林小学 | 陈务映 | 86.000 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 8 | 初中政治 | 江门市蓬江区潮连中心学校 | 杨静 | 85.000 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 9 | 初中政治 | 江门市蓬江区潮连中心学校 | 谭雪俞 | 82.000 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 10 | 初中化学 | 江门市蓬江区杜阮镇楼山初级中学 | 李香 | 87.333 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 11 | 初中语文 | 江门市蓬江区杜阮镇杜阮中心初级中学 | 陈嘉敏 | 87.000 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 12 | 初中语文 | 江门市蓬江区杜阮镇杜阮中心初级中学 | 翁玉婵 | 82.667 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 13 | 初中数学 | 江门市蓬江区杜阮镇杜阮中心初级中学 | 关金柳 | 81.667 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 14 | 初中英语 | 江门市蓬江区杜阮镇杜阮中心初级中学 | 李嘉幸 | 83.333 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 15 | 小学体育 | 江门市蓬江区杜阮镇龙榜小学 | 梁启明 | 86.333 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 16 | 小学语文 | 江门市蓬江区杜阮镇龙溪小学 | 蔡绮雯 | 85.667 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 17 | 小学数学 | 江门市蓬江区杜阮镇龙岭小学 | 邹金平 | 87.667 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 18 | 小学语文 | 江门市蓬江区杜阮镇龙岭小学 | 徐丽云 | 87.333 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 19 | 小学语文 | 江门市蓬江区荷塘镇联育小学 | 覃美欣 | 86.000 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 20 | 小学语文 | 江门市蓬江区荷塘镇联育小学 | 王翠婷 | 87.000 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
相关附件: