2016年下半年江门市蓬江区事业单位公开招聘入围体检人员名单
2016年下半年江门市蓬江区事业单位公开招聘入围体检人员名单 | |||||
根据《2016年下半年江门市蓬江区事业单位公开招聘公告》,考试总成绩合格分数线为60分。
|
|||||
序号 | 准考证 | 岗位代码 | 报考单位 | 综合成绩 | 是否入围体检 |
1 | 30900520 | 1631001 | 江门市蓬江区机关事务服务中心 | 71.05 | 是 |
2 | 30900424 | 1631002 | 江门市蓬江区中小企业务中心 | 70.125 | 是 |
3 | 30900113 | 1631003 | 江门市蓬江区劳动争议仲裁院 | 72.625 | 是 |
4 | 30900422 | 1631004 | 江门市蓬江区劳动争议仲裁院 | 70.625 | 是 |
5 | 30900225 | 1631014 | 江门市蓬江区绿化管理所 | 74.125 | 是 |
6 | 30900304 | 1631007 | 江门市蓬江区国土资源和环境保护局 | 74.8 | 是 |
7 | 30900303 | 1631008 | 江门市蓬江区国土资源和环境保护局 | 69.675 | 是 |
8 | 30900316 | 1631015 | 蓬江区残联 | 71.4 | 是 |
9 | 30900204 | 1631041 | 江门市蓬江区荷塘镇卫生院 | 69 | 是 |
10 | 30900308 | 1631043 | 江门市蓬江区荷塘镇卫生院 | 69.625 | 是 |
11 | 30900412 | 1631006 | 蓬江区委宣传部 | 69.5 | 是 |
12 | 30900502 | 1631010 | 江门市蓬江区市政设施维修处 | 71.8 | 是 |
13 | 30900109 | 1631011 | 江门市蓬江区市政设施维修处 | 69.825 | 是 |
14 | 30900107 | 1631012 | 江门市蓬江区市政设施维修处 | 67.65 | 是 |
15 | 30900121 | 1631052 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 63.6 | 是 |
16 | 30900919 | 1631016 | 江门市蓬江区红十字会备灾救灾中心 | 69.225 | 是 |
17 | 30900715 | 1631018 | 江门市第二人民医院 | 70.75 | 是 |
18 | 30900712 | 1631018 | 江门市第二人民医院 | 69.5 | 是 |
19 | 30900804 | 1631019 | 江门市第二人民医院 | 70.925 | 是 |
20 | 30900714 | 1631019 | 江门市第二人民医院 | 72.9 | 是 |
21 | 30900827 | 1631020 | 江门市第二人民医院 | 68.225 | 是 |
22 | 30900917 | 1631020 | 江门市第二人民医院 | 65.6 | 是 |
23 | 30900720 | 1631021 | 江门市第二人民医院 | 65.075 | 是 |
24 | 30900903 | 1631022 | 江门市第二人民医院 | 65.3 | 是 |
25 | 30901003 | 1631027 | 江门市第二人民医院 | 72.225 | 是 |
26 | 30900910 | 1631028 | 江门市第二人民医院 | 65.525 | 是 |
27 | 30900709 | 1631029 | 江门市第二人民医院 | 73.175 | 是 |
28 | 30900822 | 1631030 | 江门市蓬江区棠下镇卫生院 | 71.1 | 是 |
29 | 30900704 | 1631031 | 江门市蓬江区棠下镇卫生院 | 72.975 | 是 |
30 | 30900904 | 1631031 | 江门市蓬江区棠下镇卫生院 | 67.525 | 是 |
31 | 30900930 | 1631031 | 江门市蓬江区棠下镇卫生院 | 67.1 | 是 |
32 | 30900801 | 1631032 | 江门市蓬江区棠下镇卫生院 | 66.3 | 是 |
33 | 30900902 | 1631034 | 江门市蓬江区棠下镇卫生院 | 62.525 | 是 |
34 | 30900907 | 1631035 | 江门市蓬江区棠下镇卫生院 | 68.425 | 是 |
35 | 30901016 | 1631035 | 江门市蓬江区棠下镇卫生院 | 65.875 | 是 |
36 | 30901122 | 1631036 | 江门市蓬江区棠下镇卫生院 | 68.85 | 是 |
37 | 30901115 | 1631036 | 江门市蓬江区棠下镇卫生院 | 67.3 | 是 |
38 | 30900711 | 1631047 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 70.2 | 是 |
39 | 30900929 | 1631048 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 64.2 | 是 |
40 | 30900826 | 1631038 | 江门市蓬江区荷塘镇卫生院 | 71.85 | 是 |
41 | 30900725 | 1631039 | 江门市蓬江区荷塘镇卫生院 | 64.35 | 是 |
42 | 30901112 | 1631042 | 江门市蓬江区荷塘镇卫生院 | 71.85 | 是 |
43 | 30901104 | 1631042 | 江门市蓬江区荷塘镇卫生院 | 73.175 | 是 |
44 | 30901120 | 1631042 | 江门市蓬江区荷塘镇卫生院 | 68.625 | 是 |
45 | 30900923 | 1631046 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 72.625 | 是 |
46 | 30901118 | 1631053 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 61.725 | 是 |
47 | 30901129 | 1631054 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 67.95 | 是 |
48 | 30901123 | 1631054 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 60.8 | 是 |
49 | 30900717 | 1631057 | 江门市蓬江区潮连医院 | 64.5 | 是 |
50 | 30901102 | 1631058 | 江门市蓬江区潮连医院 | 61.625 | 是 |
51 | 30901010 | 1631037 | 江门市蓬江区荷塘镇卫生院 | 66.775 | 是 |
52 | 30900808 | 1631037 | 江门市蓬江区荷塘镇卫生院 | 68.325 | 是 |
53 | 30900807 | 1631037 | 江门市蓬江区荷塘镇卫生院 | 64.45 | 是 |
相关附件: