2023年蓬江区中小学教师招聘(本地第二专场)入围面试(模拟教学)人员名单及面试安排公告
            
                             
							   2023年蓬江区中小学教师招聘(本地第二专场)技能测试于2023年7月5日在江门市蓬江区农林双朗小学举行,技能测试采取100分制,合格分数线为60分,低于60分的不能进入面试。根据同一岗位技能测试成绩从高分到低分排列,按招聘人数1:3确定进入面试(模拟教学)人员名单。现同步公布面试相关事宜:
  一、面试时间:2023年7月13日(星期四)下午。
  二、面试地点:江门市蓬江区农林双朗小学,地址:江门市蓬江区龙福路38号。
  三、面试对象:本地第二专场入围面试人员。
  四、面试形式:模拟教学,备考时间8分钟,模拟教学时间10分钟。模拟教学内容一般为小学3-5年级、初中各年级教材等有关教学资料。
  请所有入围面试的考生携带有效期内的二代身份证、准考证原件于2023年7月13日下午2:00入场并签到,2:30集中完毕,开考后禁止考生入场。请入围面试的考生提前做好准备,依时到场。
  本地第二专场入围面试(模拟教学)名单公布如下:
|   2023年江门市蓬江区教师招聘(本地第二专场)入围面试人员名单 | 
|   序号 |   岗位编码 |   准考证号 |   技能测试成绩 |   是否入围 | 
|   1 |   20233001 |   50230186 |   84.00 |   是 | 
|   2 |   20233001 |   50230130 |   77.00 |   是 | 
|   3 |   20233001 |   50230105 |   58.60 |   是 | 
|   4 |   20233002 |   50230145 |   88.20 |   是 | 
|   5 |   20233002 |   50230011 |   87.00 |   是 | 
|   6 |   20233003 |   50230081 |   90.40 |   是 | 
|   7 |   20233003 |   50230156 |   87.20 |   是 | 
|   8 |   20233004 |   50230068 |   82.60 |   是 | 
|   9 |   20233005 |   50230069 |   84.70 |   是 | 
|   10 |   20233005 |   50230093 |   80.90 |   是 | 
|   11 |   20233005 |   50230029 |   80.30 |   是 | 
|   12 |   20233006 |   50230023 |   87.80 |   是 | 
|   13 |   20233006 |   50230009 |   86.80 |   是 | 
|   14 |   20233006 |   50230059 |   82.20 |   是 | 
|   15 |   20233006 |   50230133 |   82.00 |   是 | 
|   16 |   20233006 |   50230109 |   81.40 |   是 | 
|   17 |   20233006 |   50230158 |   77.60 |   是 | 
|   18 |   20233007 |   50230112 |   87.80 |   是 | 
|   19 |   20233007 |   50230101 |   87.00 |   是 | 
|   20 |   20233007 |   50230167 |   82.40 |   是 | 
|   21 |   20233007 |   50230044 |   80.20 |   是 | 
|   22 |   20233007 |   50230166 |   80.20 |   是 | 
|   23 |   20233007 |   50230147 |   78.00 |   是 | 
|   24 |   20233008 |   50230091 |   81.60 |   是 | 
|   25 |   20233008 |   50230098 |   79.80 |   是 | 
|   26 |   20233008 |   50230032 |   79.50 |   是 | 
|   27 |   20233009 |   50230010 |   87.20 |   是 | 
|   28 |   20233009 |   50230019 |   83.00 |   是 | 
|   29 |   20233009 |   50230142 |   82.60 |   是 | 
|   30 |   20233010 |   50230088 |   86.40 |   是 | 
|   31 |   20233010 |   50230163 |   85.60 |   是 | 
|   32 |   20233010 |   50230079 |   83.60 |   是 | 
  江门市蓬江区人力资源和社会保障局      江门市蓬江区教育局
  2023年7月6日
 
							 相关附件: