江门蓬江区棠下住房和城乡建设所公房公开招租公告
为了维护租赁双方的合法权益,按照“公开、公平、公正”的原则,根据江门市蓬江区住建局公房管理制度的规定,下列公房对社会进行公开招租,有关事项公告如下:
一、招租公房的基本信息
编号 | 坐落地址 | 建筑面积/㎡ | 使用性质 | 产权证情况 | 年租金(元) | 保证金(元) | 租赁年限 |
1 | 江门市蓬江区棠下镇王家巷1号 | 26.25 | 住宅 | 粤房字第4302735号 | 1452 | 242 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
2 | 江门市蓬江区棠下镇王家巷2号 | 26.25 | 住宅 | 粤房字第4302736号 | 1452 | 242 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
3 | 江门市蓬江区棠下镇王家巷3号 | 25.93 | 住宅 | 粤房字第4302737号 | 1428 | 238 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
4 | 江门市蓬江区棠下镇王家巷4号 | 25.93 | 住宅 | 粤房字第4302738号 | 1428 | 238 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
5 | 江门市蓬江区棠下镇王家巷7号 | 25.93 | 住宅 | 粤房字第4302739号 | 1428 | 238 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
6 | 江门市蓬江区棠下镇王家巷8号 | 25.93 | 住宅 | 粤房字第4302740号 | 1428 | 238 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
7 | 江门市蓬江区棠下镇王家巷9号 | 25.93 | 住宅 | 粤房字第4302741号 | 1428 | 238 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
8 | 江门市蓬江区棠下镇王家巷10号 | 25.93 | 住宅 | 粤房字第4302742号 | 1428 | 238 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
9 | 江门市蓬江区棠下镇王家巷11号 | 26.25 | 住宅 | 粤房字第4302743号 | 1452 | 242 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
10 | 江门市蓬江区棠下镇王家巷12号 | 26.25 | 住宅 | 粤房字第4302744号 | 1452 | 242 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
11 | 江门市蓬江区棠下镇王家巷15号 | 30.42 | 住宅 | 粤房字第4481708号 | 1680 | 280 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
12 | 江门市蓬江区棠下镇人民路王家巷16号 | 49.36 | 住宅 | 粤房字第4481709号 | 2724 | 454 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
13 | 江门市蓬江区棠下镇王家巷17号 | 30.42 | 住宅 | 粤房字第4481710号 | 1680 | 280 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
14 | 江门市蓬江区棠下镇人民路王家巷18号 | 43.13 | 住宅 | 粤房字第4302745号 | 2376 | 396 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
15 | 江门市蓬江区棠下镇三元路11号 | 36.75 | 住宅 | 粤房字第4302777号 | 2556 | 426 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
16 | 江门市蓬江区棠下镇三元路23号201(旧门牌:江门市蓬江区棠下镇三元路11号楼201) | 58.22 | 住宅 | 粤房字第3649305号 | 3840 | 640 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
17 | 江门市蓬江区棠下镇三元路23号401(旧门牌:江门市蓬江区棠下镇三元路11号楼401) | 58.22 | 住宅 | 粤房字第3649303号 | 3492 | 582 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
18 | 江门市蓬江区棠下镇三元路23号402(旧门牌:江门市蓬江区棠下镇三元路11号楼402) | 56.19 | 住宅 | 粤房字第3649304号 | 3372 | 562 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
19 | 江门市蓬江区棠下镇三元路23号404(旧门牌:江门市蓬江区棠下镇三元路11号楼404) | 54.33 | 住宅 | 粤房字第3649302号 | 3264 | 544 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
20 | 江门市蓬江区棠下镇三元里31号 | 62.35 | 首层32.22 | 住宅 | 粤房字第4302780号 | 5988 | 998 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
二层30.13 |
21 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1号 | 86.58 | 首层76.24 | 住宅 | 粤房字第4302695号 | 4464 | 744 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
二层10.34 |
22 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷2号101 | 37.77 | 住宅 | 粤房字第4302718号 | 1944 | 324 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
23 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷2号102 | 37.18 | 住宅 | 粤房字第4302719号 | 1920 | 320 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
24 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷2号103 | 43.69 | 住宅 | 粤房字第4302720号 | 2256 | 376 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
25 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷2号201 | 52.54 | 住宅 | 粤房字第4302721号 | 2904 | 484 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
26 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷2号202 | 51.72 | 住宅 | 粤房字第4302722号 | 2856 | 476 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
27 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷2号203 | 60.77 | 住宅 | 粤房字第4302723号 | 3360 | 560 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
28 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷3号 | 24.46 | 住宅 | 粤房字第4302724号 | 1356 | 226 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
29 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷4号 | 25.66 | 住宅 | 粤房字第4302725号 | 1416 | 236 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
30 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷5号 | 24.16 | 住宅 | 粤房字第4302726号 | 1332 | 222 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
31 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷6号 | 25.34 | 住宅 | 粤房字第4302727号 | 1404 | 234 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
32 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷7号 | 24.16 | 住宅 | 粤房字第4302728号 | 1332 | 222 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
33 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷8号 | 25.34 | 住宅 | 粤房字第4302729号 | 1404 | 234 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
34 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷9号 | 23.76 | 住宅 | 粤房字第4302730号 | 1308 | 218 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
35 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷10号 | 25.34 | 住宅 | 粤房字第4302731号 | 1404 | 234 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
36 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷11号 | 23.76 | 住宅 | 粤房字第4481713号 | 1308 | 218 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
37 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷12号 | 25.34 | 住宅 | 粤房字第4302732号 | 1404 | 234 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
38 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷13号 | 25.01 | 住宅 | 粤房字第4302733号 | 1380 | 230 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
39 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷14号 | 38.07 | 住宅 | 粤房字第4302734号 | 2100 | 350 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
40 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号101单元 | 50.21 | 住宅 | 粤房字第4302699号 | 2892 | 482 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
41 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号102 | 38.62 | 住宅 | 粤房字第4302700号 | 2220 | 370 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
42 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号103 | 41.54 | 住宅 | 粤房字第4302701号 | 2388 | 398 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
43 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号104 | 41.54 | 住宅 | 粤房字第4302702号 | 2388 | 398 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
44 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号105 | 42.23 | 住宅 | 粤房字第4302703号 | 2436 | 406 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
45 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号201 | 61.19 | 住宅 | 粤房字第4302704号 | 3456 | 576 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
46 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号202 | 45.98 | 住宅 | 粤房字第4302705号 | 2592 | 432 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
47 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号203 | 49.46 | 住宅 | 粤房字第4302706号 | 2784 | 464 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
48 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号204 | 49.46 | 住宅 | 粤房字第4302707号 | 2784 | 464 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
49 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号205 | 50.28 | 住宅 | 粤房字第4302708号 | 2832 | 472 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
50 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号301 | 61.19 | 住宅 | 粤房字第4302709号 | 3372 | 562 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
51 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号302 | 45.98 | 住宅 | 粤房字第4302712号 | 2544 | 424 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
52 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号303 | 49.46 | 住宅 | 粤房字第4302713号 | 2736 | 456 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
53 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号304 | 49.46 | 住宅 | 粤房字第4302714号 | 2736 | 456 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
54 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号305 | 50.28 | 住宅 | 粤房字第4302717号 | 2772 | 462 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
55 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号401 | 8.72 | 住宅 | 粤房字第4481714号 | 456 | 76 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
56 | 江门市蓬江区棠下镇利和路3号楼202 | 69.96 | 住宅 | 粤房字第4302799号 | 4032 | 672 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
57 | 江门市蓬江区棠下镇利和路3号楼301 | 68.54 | 住宅 | 粤房字第4302800号 | 3948 | 658 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
58 | 江门市蓬江区棠下镇利和路3号302 | 69.96 | 住宅 | 粤房字第4481701号 | 4032 | 672 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
59 | 江门市蓬江区棠下镇利和路3号401 | 68.54 | 住宅 | 粤房字第4481702号 | 3864 | 644 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
60 | 江门市蓬江区棠下镇利和路3号楼402 | 69.96 | 住宅 | 粤房字第4481703号 | 3948 | 658 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
61 | 江门市蓬江区棠下镇农林路16号102 | 23.27 | 住宅 | 粤房字第3918347号 | 1620 | 270 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
62 | 江门市蓬江区棠下镇农林路16号103 | 23.27 | 住宅 | 粤房字第3918348号 | 1620 | 270 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
63 | 江门市蓬江区棠下镇农林路16号104 | 21.63 | 住宅 | 粤房字第3918349号 | 1500 | 250 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
64 | 江门市蓬江区棠下镇农林路16号105 | 30.38 | 住宅 | 粤房字第3918351号 | 2112 | 352 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
65 | 江门市蓬江区棠下镇农林路16号107 | 41.84 | 住宅 | 粤房字第3918350号 | 2916 | 486 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
66 | 江门市蓬江区棠下镇农林路16号202 | 55.50 | 住宅 | 粤房字第3918352号 | 3732 | 622 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
67 | 江门市蓬江区棠下镇农林路16号203 | 52.92 | 住宅 | 粤房字第3918353号 | 3552 | 592 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
68 | 江门市蓬江区棠下镇农林路16号403 | 52.92 | 住宅 | 粤房字第3918354号 | 3432 | 572 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
69 | 江门市蓬江区棠下镇中心区中芬里六巷65号 | 71.46 | 住宅 | 粤房字第4481720号 | 2568 | 428 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
70 | 江门市蓬江区棠下镇三元路 | 39.98 | 非住宅 | 无证 | 7440 | 1240 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
71 | 江门市蓬江区棠下镇三元路23号101之一 | 116.30 | 非住宅 | 粤房字第3649301号 | 18840 | 3140 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
72 | 江门市蓬江区棠下镇三元路23号101之二 | 22.98 | 非住宅 | 粤房字第3649301号 | 3720 | 620 |
73 | 江门市蓬江区棠下镇三元路23号101之三 | 35.94 | 非住宅 | 粤房字第3649301号 | 5820 | 970 |
74 | 江门市蓬江区棠下镇三元路27号 | 32.16 | 首层16.08 | 非住宅 | 粤房字第4302778号 | 5400 | 900 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
二层16.08 |
75 | 江门市蓬江区棠下镇三元路29号 | 40.04 | 首层20.02 | 非住宅 | 粤房字第4302779号 | 6252 | 1042 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
二层20.02 |
76 | 江门市蓬江区棠下镇人民路3号 | 21.29 | 非住宅 | 粤房字第4302696号 | 5772 | 962 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
77 | 江门市蓬江区棠下镇人民路11号 | 29.66 | 非住宅 | 粤房字第4302697号 | 2412 | 402 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
78 | 江门市蓬江区棠下镇人民路15号 | 55.36 | 首层35.60 | 非住宅 | 粤房字第4302698号 | 3192 | 532 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
二层19.76 |
79 | 江门市蓬江区棠下镇濠畔路11号楼102、202 | 79.38 | 首层52.92 | 非住宅 | 粤房字第4481719号 | 3300 | 550 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
二层26.46 | 1656 | 276 |
80 | 江门市蓬江区棠下镇濠畔路19号之一 | | 首层169.6 | 非住宅 | 粤房字第4302770号 | 9156 | 1526 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
81 | 江门市蓬江区棠下镇濠畔路19号之二 | | 首层159.36 | 非住宅 | 粤房字第4302770号 | 8604 | 1434 |
82 | 江门市蓬江区棠下镇濠畔路19号二层 | | 二层208.20 | 非住宅 | 粤房字第4302770号 | 4992 | 832 |
83 | 江门市蓬江区棠下镇濠畔路19号之一(旧门牌:江门市蓬江区棠下镇棠下区濠畔路) | 192.31 | 非住宅 | 粤房地证字第C1363304号 | 4620 | 770 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
84 | 江门市蓬江区棠下镇篁竹路7号101 | | 首层233.47 | 非住宅 | 粤房字第4481711号 | 74244 | 12374 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
85 | 江门市蓬江区棠下镇篁竹路7号202 | | 二层50.91 | 非住宅 | 粤房字第4481711号 | 2808 | 468 |
86 | 江门市蓬江区棠下镇篁竹路8号101 | 723.08 | 非住宅 | 粤房地证字第C1356083号 | 229944 | 38324 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
87 | 江门市蓬江区棠下镇篁竹路8号201 | 478.04 | 非住宅 | 粤房地证字第C1356081号 | 26388 | 4398 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
88 | 江门市蓬江区棠下镇篁竹路9号楼101 | | 首层604.75 | 非住宅 | 粤房字第4481712号 | 192312 | 32052 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
89 | 江门市蓬江区棠下镇篁竹路9号楼201 | | 二层197.85 | 非住宅 | 粤房字第4481712号 | 10920 | 1820 |
90 | 江门市蓬江区棠下镇篁竹路12号101首层 | | 首层146.06 | 非住宅 | 粤房字第4302784号 | 46452 | 7742 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
91 | 江门市蓬江区棠下镇篁竹路12号101二层 | | 二层191.39 | 非住宅 | 粤房字第4302784号 | 10560 | 1760 |
92 | 江门市蓬江区棠下镇天乡管理区昌平圩1号 | 117.71 | 非住宅 | 粤房字第4302759号 | 1692 | 282 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
93 | 江门市蓬江区棠下镇河山圩 | 279.09 | 首层215.09 | 非住宅 | 无证 | 6696 | 1116 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
二层64.00 |
94 | 江门市蓬江区棠下镇石头管理区新市圩1号首层 | | 首层215.09 | 非住宅 | 粤房字第4302760号 | 28392 | 4732 | 22020年7月1日至2025年6月30日 |
95 | 江门市蓬江区棠下镇石头管理区新市圩1号二层 | | 二层64.00 | 非住宅 | 粤房字第4302760号 | 2460 | 410 |
96 | 江门市蓬江区棠下镇石头管理区新市圩2号之一 | | 首层36.63 | 非住宅 | 粤房字第4302762号 | 11076 | 1846 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
| 二层36.63 |
97 | 江门市蓬江区棠下镇石头管理区新市圩2号之二 | | 首层38.07 | 非住宅 | 粤房字第4302762号 | 11508 | 1918 |
| 二层38.07 |
98 | 江门市蓬江区棠下镇石头管理区新市圩3号首层 | | 首层27.74 | 非住宅 | 粤房字第4302763号 | 3324 | 554 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
99 | 江门市蓬江区棠下镇石头管理区新市圩3号二层 | | 二层27.74 | 非住宅 | 粤房字第4302763号 | 660 | 110 |
100 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村村委会周郡墟 | 56.24 | 非住宅 | 粤房地证字第C1363301号 | 9444 | 1574 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
101 | 江门市蓬江区棠下镇周郡管理区周郡圩1号首层 | | 首层222.59 | 非住宅 | 粤房字第4302764号 | 28044 | 4674 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
102 | 江门市蓬江区棠下镇周郡管理区周郡圩1号二层 | | 二层145.73 | 非住宅 | 粤房字第4302764号 | 5592 | 932 |
103 | 江门市蓬江区棠下镇周郡管理区周郡圩2号 | 76.19 | 非住宅 | 粤房字第4302765号 | 8040 | 1340 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
104 | 江门市蓬江区棠下镇周郡管理区周郡圩3号首层 | | 首层31.60 | 非住宅 | 粤房字第4302766号 | 7584 | 1264 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
105 | 江门市蓬江区棠下镇周郡管理区周郡圩3号二层 | | 二层42.07 | 非住宅 | 粤房字第4302766号 | 2328 | 388 |
106 | 江门市蓬江区棠下镇濠畔路7号之一 | | 27.13 | 非住宅 | 粤房字第4302768号 | 7164 | 1194 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
107 | 江门市蓬江区棠下镇濠畔路7号之二 | | 14.49 | 非住宅 | 粤房字第4302768号 | 3828 | 638 |
108 | 江门市蓬江区棠下镇篁竹路10号之一 | | | 15.04 | 非住宅 | 粤房地证字第C1363302号 | 4788 | 798 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
109 | 江门市蓬江区棠下镇篁竹路10号之二 | | | 18.89 | 非住宅 | 粤房地证字第C1363302号 | 6012 | 1002 |
110 | 江门市蓬江区棠下镇篁竹路10号之三 | | | 18.89 | 非住宅 | 粤房地证字第C1363302号 | 6012 | 1002 |
111 | 江门市蓬江区棠下镇篁竹路10号之四 | | | 35.6 | 非住宅 | 粤房地证字第C1363302号 | 11316 | 1886 |
112 | 江门市蓬江区棠下镇篁竹路10号之五 | | | 35.6 | 非住宅 | 粤房地证字第C1363302号 | 11316 | 1886 |
113 | 江门市蓬江区棠下镇篁竹路10号之六 | | | 35.6 | 非住宅 | 粤房地证字第C1363302号 | 11316 | 1886 |
114 | 江门市蓬江区棠下镇篁竹路10号之七 | | | 51.15 | 非住宅 | 粤房地证字第C1363302号 | 16260 | 2710 |
115 | 江门市蓬江区棠下镇篁竹路10号二层 | | 二层217.80 | 非住宅 | 粤房地证字第C1363302号 | 10452 | 1742 |
| | | | | | | | | | |
上述公房装潢水电等基础设施以实际为准,申请人取得租赁资格后签订房屋租赁合同,承租人缴交履约保证金为两个月租金的款项,作为履行合同的租赁保证金;在签订租赁合同后3个工作日内由出租方交付房屋。若申请人未取得租赁资格,无息退还保证金。住宅出租租赁期限为一年,非住宅出租租赁期限为五年,在租赁期第三年起月租金逐年递增百分之三。
二、招租单位
1、招租单位:江门市蓬江区棠下住房和城乡建设所
2、报名地址:江门市蓬江区棠下镇兴棠路1号
3、竞租保证金汇入开户行:中国银行江门江沙科技支行(银辉花园)
户名:江门市蓬江区棠下住房和城乡建设所
账号:675657749133
4、咨询电话:0750-3584672
5、监督举报投诉地址:蓬江区水南会龙里155号五楼,
电话:3167380
三、租赁报名人资格条件及申请须提交材料:
租赁报名人资格条件:法人和具有完全民事行为能力的自然人。
申请须提交以下材料:
(一)企业法人需提交的材料:
1.企业法人营业执照(复印件,盖章确认);
2.组织机构代码证(复印件,盖章确认);
3.法定代表人身份证(复印件,盖章确认);
(二)自然人需提交的材料:身份证原件及复印件;
四、报名起止日期及须知
招租单位定于2020年6月18日至2020年6月24日止进行公开招租报名,公开招租活动时间、地点另行通知。本公告在蓬江区政府网(蓬江区住房和城乡建设局政府信息公开页面)(http://www.pjq.gov.cn/gzjg/zcbm/pjqzfhcxjsj)和本单位、房屋现场公告栏发布,请仔细查阅。有意者请于上述期限内前来报名,逾期不予受理。报名时需本人携带身份证原件和竞租保证金汇款回执单。
标的查看时间:2020年6月18日至2020年6月24日(节假日除外)
江门市蓬江区棠下住房和城乡建设所
2020年6月12日
相关附件: