关于注销业户道路运输经营许可的通告
根据《中华人民共和国道路运输条例》第二十一条第(一)项规定,经广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统(道路运政信息管理系统)核查,刘豹等共36家道路货物运输经营业户在《道路运输经营许可证》名下已没有与其经营业务相适应并经检测合格的运输车辆,我局决定即日起依法注销上述业户的《道路运输经营许可证》。(见附件)
特此通告。
地址:江门市蓬江区篁庄大道10号,联系电话:3167660
江门市蓬江区交通运输局
2024年9月26日
附件:
序号 | 业户名称 | 经济类型 | 通讯地址 | 经营范围 | 许可证号 | 营运车辆数 |
1 | 刘豹 | 个体 | 广东省江门市蓬江区西园里1号14幢之二602 | 道路普通货物运输 | 440700025433 | 0 |
2 | 优比速包裹运送(广东)有限公司江门分公司 | 有限责任公司 | 江门市蓬江区篁庄大道北群华工业区F座 | 道路普通货物运输 | 440100003792 | 0 |
3 | 谢景杰 | 个体 | 广东省江门市蓬江区群星罗东里2号之1 | 道路普通货物运输 | 440700059418 | 0 |
4 | 林炳勋 | 个体 | 广东省江门市蓬江区美景里87号402 | 道路普通货物运输 | 440700071744 | 0 |
5 | 冯栋强 | 个体 | 广东省江门市蓬江区天沙五路6座之一407 | 道路普通货物运输 | 440700077466 | 0 |
6 | 梁维贞 | 个体 | 江门市蓬江区棠下镇大林村民委员会新路村新四巷5号首层 | 道路普通货物运输 | 440700081244 | 0 |
7 | 江门市溢峰化工原料有限公司 | 有限责任公司 | 广东省江门市丰乐路45号之一 | 道路普通货物运输 | 440700095764 | 0 |
8 | 蓬江区超潮装饰工程部 | 个体 | 广东省江门市蓬江区港口二路1号313室自编F1 | 道路普通货物运输 | 440700097352 | 0 |
9 | 苏昭运 | 个体 | 江门市蓬江区良化新村西132号之一304 | 道路普通货物运输 | 440700097644 | 0 |
10 | 张文涛 | 个体 | 江门市蓬江区杜阮镇金朗社区居委会嘉和苑2幢之二202 | 道路普通货物运输 | 440700101992 | 0 |
11 | 刘建文 | 个体 | 江门市蓬江区五邑碧桂园漫绿十街8幢908室 | 道路普通货物运输 | 440700102327 | 0 |
12 | 黄明超 | 个体 | 江门市蓬江区杜阮镇杜阮村民委员会江美村19号 | 道路普通货物运输 | 440700102580 | 0 |
13 | 江门市广泰科技有限公司 | 有限责任公司 | 江门市蓬江区杜阮镇杜阮北二路40号2幢、3幢 | 道路普通货物运输 | 440700102612 | 0 |
14 | 聂福民 | 个体 | 江门市蓬江区荷塘镇三丫苍村前进巷1号 | 道路普通货物运输 | 440700018234 | 0 |
15 | 江门市蓬江区宏顺物流有限公司 | 有限责任公司 | 江门市蓬江区丰乐大道8号104铺之二 | 道路普通货物运输 | 440700101133 | 0 |
16 | 余丽红 | 个体 | 江门市蓬江区怡兴苑12幢之二503 | 道路普通货物运输 | 440700101348 | 0 |
17 | 江门市康舜物流有限公司 | 有限责任公司 | 江门市蓬江区杜阮镇杜阮北三路12号C1仓库之四 | 道路普通货物运输 | 440700102494 | 0 |
18 | 广东粤建岭南建设有限公司 | 其他有限责任公司 | 江门市蓬江区建设三路75号2幢三层311室自编A1 | 道路普通货物运输 | 440700102535 | 0 |
19 | 广州市澴海供应链管理有限公司江门分公司 | 有限责任公司 | 江门市蓬江区羊桥路1号之二第十五层4-9+1.50M E+2.70M-G+1.50M 3+5.40M-8-1.50M+C-E轴1508-1510室自编08 | 道路普通货物运输 | 440100137726 | 0 |
20 | 广东千秋建筑劳务分包有限公司 | 有限责任公司 | 江门市蓬江区天河东路9座101-102室之一(信息申报制、一址多照) | 道路普通货物运输 | 440700411953 | 0 |
21 | 沈李杜 | 个体 | 江门市蓬江区环市街道胜利北路祥盛苑别墅区36栋101房(住改商、信息申报制) | 道路普通货物运输 | 440700411830 | 0 |
22 | 吴耀权 | 个体 | 江门市蓬江区白石西永里27号 | 道路普通货物运输 | 440700040419 | 0 |
23 | 江门市诚通物流有限公司 | 有限责任公司 | 江门市蓬江区杜阮镇杜阮北三路12号C1仓库之五 | 道路普通货物运输 | 440700101623 | 0 |
24 | 吕德荣 | 个体 | 广东省江门市蓬江区杜阮镇新河社区居委会汇兴花园4幢之二601 | 道路普通货物运输 | 440700020256 | 0 |
25 | 江门金刚电源制品有限公司 | 外资企业 | 江门市蓬江区永盛路83号办公楼、车间仓库 | 道路普通货物运输 | 440700047078 | 0 |
26 | 王成清 | 个体 | 江门市蓬江区翠豪苑3幢之一301室 | 道路普通货物运输 | 440700064697 | 0 |
27 | 杨娟 | 个体 | 广东省江门市蓬江区华园东路16号之二401 | 道路普通货物运输 | 440700072540 | 0 |
28 | 杨金生 | 个体 | 江门市蓬江区荷塘镇高村顺成工业区东堤路1号 | 道路普通货物运输 | 440700078213 | 0 |
29 | 戴健昌 | 个体 | 广东省江门市蓬江区竹排街91号107 | 道路普通货物运输 | 440700078338 | 0 |
30 | 卢景棠 | 个体 | 江门市蓬江区棠下镇石头村民委员会蓬莱队165号 | 道路普通货物运输 | 440700082000 | 0 |
31 | 梁锦华 | 个体 | 广东省江门市蓬江区水南凤阳里49号 | 道路普通货物运输 | 440700096371 | 0 |
32 | 梁志刚 | 个体 | 广东省江门市蓬江区棠下镇三堡村民委员会狮子里48号 | 道路普通货物运输 | 440700096778 | 0 |
33 | 颜彦霭 | 个体 | 广东省江门市蓬江区永盛村84号204 | 道路普通货物运输 | 440700096955 | 0 |
34 | 蓬江区满信土石方工程部 | 个体 | 江门市蓬江区棠下镇莲塘村二巷42号商铺 | 道路普通货物运输 | 440700098060 | 0 |
35 | 蓬江区成创水产品商行 | 个体 | 江门市蓬江区港口二路95号308室自编二卡座 | 道路普通货物运输 | 440700102698 | 0 |
36 | 陈振发 | 个体 | 江门市蓬江区芝山流庆社2巷6号 | 道路普通货物运输 | 440700026219 | 0 |
相关附件: