关于道路运输车辆逾期超过六个月未进行年度审验注销事项的通告
根据《广东省道路运输条例》第五十六条,截至2026年1月4日,蓬江区共有68台道路运输车辆逾期超过六个月未进行年度审验(详见附件)。请上述道路运输车辆在十个工作日内办理车辆年度审验手续,逾期未办理的,我局将依法注销车辆的道路运输证。
特此通告。
地址:江门市蓬江区篁庄大道10号,联系电话:3167660
江门市蓬江区交通运输局
2026年1月13日
附件:
| 序号 | 业户名称 | 车牌号码 | 行驶证车辆类型 | 车辆状态 | 总质量(t) | 审验有效期至 |
| 1 | 陈德燕 | 粤J66312 | 重型半挂牵引车 | 营运 |
| 2025-01-31 |
| 2 | 陈东琴 | 粤J9352挂 | 重型自卸半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-04-30 |
| 3 | 陈东琴 | 粤J66440 | 重型半挂牵引车 | 营运 |
| 2025-04-30 |
| 4 | 广东德弘物流有限公司 | 粤J50570 | 重型厢式货车 | 营运 | 18.0 | 2025-03-31 |
| 5 | 广东省顺扬运输有限责任公司 | 粤J57389 | 重型自卸货车 | 营运 | 31.0 | 2025-05-31 |
| 6 | 黄浩标 | 粤J62853 | 重型半挂牵引车 | 营运 |
| 2025-01-31 |
| 7 | 黄家荣 | 粤J59477 | 重型厢式货车 | 营运 | 18.0 | 2025-04-30 |
| 8 | 黄健华 | 粤J67326 | 重型厢式货车 | 营运 | 31.0 | 2025-04-30 |
| 9 | 黄佩桃 | 粤J50595 | 重型厢式货车 | 营运 | 15.595 | 2025-03-31 |
| 10 | 黄顺荣 | 粤J50623 | 重型特殊结构货车 | 营运 | 25.0 | 2025-04-30 |
| 11 | 简锦培 | 粤J2236挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2024-12-31 |
| 12 | 江门鸿睿运输有限公司 | 粤J65112 | 重型特殊结构货车 | 营运 | 31.0 | 2025-03-31 |
| 13 | 江门鸿睿运输有限公司 | 粤J65568 | 重型特殊结构货车 | 营运 | 31.0 | 2025-03-31 |
| 14 | 江门鸿睿运输有限公司 | 粤J61359 | 重型特殊结构货车 | 营运 | 31.0 | 2025-03-31 |
| 15 | 江门市昌晟工程机械租赁有限公司 | 粤J59893 | 重型特殊结构货车 | 营运 | 25.0 | 2025-05-31 |
| 16 | 江门市畅发货物运输代理有限公司 | 粤J57450 | 重型厢式货车 | 营运 | 25.0 | 2025-03-31 |
| 17 | 江门市达炜水泥制品有限公司 | 粤J57101 | 重型特殊结构货车 | 营运 | 31.0 | 2024-12-31 |
| 18 | 江门市富睿华货运服务有限公司 | 粤J2109挂 | 重型平板自卸半挂车 | 营运 | 40.0 | 2024-12-31 |
| 19 | 江门市富睿华货运服务有限公司 | 粤J57297 | 重型半挂牵引车 | 营运 |
| 2025-04-30 |
| 20 | 江门市富睿华货运服务有限公司 | 粤J60503 | 重型半挂牵引车 | 营运 |
| 2025-04-30 |
| 21 | 江门市富睿华货运服务有限公司 | 粤J8527挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-05-31 |
| 22 | 江门市华盈运输有限公司 | 粤J65510 | 重型半挂牵引车 | 营运 |
| 2025-02-28 |
| 23 | 江门市华盈运输有限公司 | 粤J1895挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-02-28 |
| 24 | 江门市慧能货运有限公司 | 粤J2129挂 | 重型集装箱半挂车 | 营运 | 35.0 | 2025-01-31 |
| 25 | 江门市佳力捷物流有限公司 | 粤J62453 | 重型厢式货车 | 营运 | 18.0 | 2025-03-31 |
| 26 | 江门市明豪纸制品加工有限公司 | 粤J2548挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-05-31 |
| 27 | 江门市蓬江区大昌荣货运部 | 粤J0301挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 22.4 | 2025-04-18 |
| 28 | 江门市蓬江区杜阮恒恒运输队 | 粤J0878挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 39.92 | 2025-04-30 |
| 29 | 江门市蓬江区杰记装卸有限公司 | 粤J0431挂 | 重型低平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-03-12 |
| 30 | 江门市蓬江区祥通运输有限公司 | 粤J1928挂 | 重型低平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-02-28 |
| 31 | 江门市蓬江区祥通运输有限公司 | 粤J2099挂 | 重型集装箱半挂车 | 营运 | 39.41 | 2025-04-06 |
| 32 | 江门市仁源运输有限公司 | 粤J61766 | 重型厢式货车 | 营运 | 18.0 | 2025-04-30 |
| 33 | 江门市双健运输有限公司 | 粤J2520挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-04-30 |
| 34 | 江门市添添运输有限公司 | 粤J5323挂 | 重型平板自卸半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-04-30 |
| 35 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤J56493 | 重型半挂牵引车 | 营运 |
| 2024-12-31 |
| 36 | 江门市益保源汽车运输有限公司 | 粤J60753 | 重型自卸货车 | 营运 | 31.0 | 2024-12-31 |
| 37 | 江门市盈顺物流有限公司 | 粤J50170 | 重型厢式货车 | 营运 | 25.0 | 2025-06-30 |
| 38 | 江门市中耀运输有限公司 | 粤JG871挂 | 重型罐式半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-05-31 |
| 39 | 江门市中耀运输有限公司 | 粤J51315 | 重型半挂牵引车 | 营运 |
| 2025-05-31 |
| 40 | 李昌权 | 粤J61538 | 重型厢式货车 | 营运 | 15.8 | 2025-01-31 |
| 41 | 李秀英 | 粤JM5858 | 中型厢式货车 | 营运 | 9.99 | 2025-01-31 |
| 42 | 梁超明 | 粤J59955 | 重型仓栅式货车 | 营运 | 31.0 | 2025-01-31 |
| 43 | 梁丽芳 | 粤J43127 | 重型厢式货车 | 营运 | 12.0 | 2025-01-31 |
| 44 | 刘付生 | 粤J61101 | 重型厢式货车 | 营运 | 25.0 | 2025-03-31 |
| 45 | 刘贻廉 | 粤J66422 | 重型仓栅式货车 | 营运 | 25.0 | 2025-04-30 |
| 46 | 龙熙 | 粤J53637 | 重型普通(栏板)货车 | 营运 | 31.0 | 2025-05-31 |
| 47 | 龙熙 | 粤J67503 | 重型普通(栏板)货车 | 营运 | 20.005 | 2025-05-31 |
| 48 | 卢沃林 | 粤J55971 | 重型半挂牵引车 | 营运 |
| 2025-03-31 |
| 49 | 卢新久 | 粤J67320 | 重型厢式货车 | 营运 | 18.0 | 2025-05-31 |
| 50 | 卢新久 | 粤J57025 | 重型厢式货车 | 营运 | 18.0 | 2025-05-31 |
| 51 | 卢新久 | 粤J59145 | 重型厢式货车 | 营运 | 18.0 | 2025-03-31 |
| 52 | 卢新久 | 粤J63159 | 重型厢式货车 | 营运 | 18.0 | 2025-05-31 |
| 53 | 卢新久 | 粤J57095 | 重型厢式货车 | 营运 | 18.0 | 2025-03-31 |
| 54 | 卢新久 | 粤J58209 | 重型厢式货车 | 营运 | 18.0 | 2025-04-30 |
| 55 | 蓬江区国华运输部(个体工商户) | 粤J63013 | 重型特殊结构货车 | 营运 | 31.0 | 2025-04-30 |
| 56 | 蓬江区健儿货运部 | 粤J70876 | 重型厢式货车 | 营运 | 17.995 | 2025-01-31 |
| 57 | 蓬江区胜安运输服务部 | 粤J67440 | 重型厢式货车 | 营运 | 18.0 | 2025-01-31 |
| 58 | 蓬江区顺来运输队 | 粤J63158 | 重型半挂牵引车 | 营运 |
| 2025-06-30 |
| 59 | 蓬江区顺来运输队 | 粤J7868挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-06-30 |
| 60 | 蓬江区湘粤运输队 | 粤J1348挂 | 重型自卸半挂车 | 营运 | 34.0 | 2024-12-31 |
| 61 | 区炎永 | 粤J55691 | 重型普通(栏板)货车 | 营运 | 24.6 | 2025-05-31 |
| 62 | 谭家明 | 粤J61339 | 重型厢式货车 | 营运 | 15.8 | 2025-03-31 |
| 63 | 谭平 | 粤J59862 | 重型厢式货车 | 营运 | 18.0 | 2025-05-31 |
| 64 | 唐荣耀 | 粤J4648挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 39.0 | 2024-12-25 |
| 65 | 邬长满 | 粤J60409 | 重型半挂牵引车 | 营运 |
| 2024-12-31 |
| 66 | 吴宝金 | 粤J51320 | 中型仓栅式货车 | 营运 | 9.685 | 2025-06-30 |
| 67 | 冼平菊 | 粤J1211挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 39.92 | 2025-05-31 |
| 68 | 张启照 | 粤J50572 | 重型厢式货车 | 营运 | 15.795 | 2025-02-28 |
相关附件: