2023年8月食品生产企业获证公示 | |||||||||
企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 许可文件编号 | 许可文件名称 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可内容 | 登记状态 |
江门市蓬江区好叁友食品有限公司 | 91440703MA511UA320 | SC11344070300959 | 《食品生产许可证》 | 2023/8/14 | 2027/10/8 | 江门市蓬江区市场监督管理局 | 1.糕点:热加工糕点:烘烤类糕点:糖浆皮类、烤蛋糕类; | 有效 | |
江门市天杰食品有限公司 | 914407036904659207 | SC10344070300300 | 《食品生产许可证》 | 2023/8/14 | 2026/6/17 | 江门市蓬江区市场监督管理局 | 1、调味品:调味料:半固体(酱)调味料:其他(风味糖浆、巧克力风味酱); | 有效 | |
江门市蓬江区威厨食品有限公司 | 91440703059903423F | SC10444070301866 | 《食品生产许可证》 | 2023/8/17 | 2028/8/16 | 江门市蓬江区市场监督管理局 | 肉制品:热加工熟肉制品:油炸肉制品[油炸鸡脚(非即食)] | 有效 | |
江门市雄利水产有限公司 | 91440703570107889C | SC11144070301162 | 《食品生产许可证》 | 2023/8/18 | 2028/8/17 | 江门市蓬江区市场监督管理局 | 1.速冻食品:速冻调制食品:生制品(调味水产制品); | 有效 | |
2023年8月食品生产企业获证公示
发布日期:2023-08-18 浏览次数:-