2025年竣工验收备案信息公示(下半年)
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 竣工验收备案日期 | 建设规模 (平方米) | 备注 |
| 1 | 广东银狐高端医疗器械及美容仪器智造生产基地-1#厂房 | 广东银狐医疗科技股份有限公司 | 2025/07/01 | 58897.05 | |
| 2 | 江门骏景湾文悦府住宅小区-1幢、2幢、10幢、11幢、地下室(三) | 江门市蓬江区骏盈房地产开发有限公司 | 2025/07/02 | 45228.55 | |
| 3 | 1#厂房(A-06厂区)、2#厂房(A-06厂区)、3#厂房(A-06厂区) | 江门市蓬江区杜阮镇长乔股份合作经济联合社 | 2025/07/07 | 9980.92 | |
| 4 | 江门利和希尔顿酒店改建(改造)工程(1-2F) | 江门市金汇置业有限公司 | 2025/07/09 | 11217.42 | |
| 5 | 江门市蓬江区江门大道东新建加油站项目-配建道路(一期工程) | 江门市广通能源有限公司 | 2025/07/10 | 73.51米 | |
| 6 | 星汇观澜花园(A、B地块)建设项目1#楼、2#楼、10#楼、11#楼、13#水泵房 | 江门越盛房地产开发有限公司 | 2025/07/11 | 46317.2 | |
| 7 | 江门保利琅悦1#楼、2#楼、10#楼、11#楼、S1#商业、S2#商业 | 江门市宏裕置业有限公司 | 2025/07/22 | 49627.48 | |
| 8 | 城市便捷4.0(广东江门店)装修工程 | 江门市君雄酒店管理有限公司 | 2025/07/23 | 3565 | |
| 9 | 联发•悦澜山代建市政道路—群策路(B线) | 江门联粤房地产开发有限公司 | 2025/07/28 | 202米 | |
| 10 | 江门利和广场购物中心超市室内装修工程(首层1008卡至1013卡) | 江门市金汇置业有限公司 | 2025/07/28 | 1150 | |
| 11 | 江门蓬江荷塘万洋众创城村改项目-商业中心(商业综合楼) | 江门市蓬江区荷塘镇康溪股份合作经济联合社 | 2025/08/05 | 20043.59 | |
| 12 | 江门蓬江荷塘万洋众创城村改项目(二期工业) -B1、B2、B3厂房、门卫 | 江门市蓬江区荷塘镇康溪股份合作经济联合社 | 2025/08/05 | 35152.52 | |
| 13 | 江门利泰成全季酒店项目 | 江门安住酒店管理有限公司 | 2025/08/06 | 4280 | |
| 14 | 1#厂房 | 钟佑安,李叙良 | 2025/08/12 | 17952.45 | |
| 15 | 厂房一 | 黎壮旋,黎国贵,高永杰 | 2025/08/19 | 2699.44 | |
| 16 | 江门利和广场购物中心改建(改造)工程(B区7-10F) | 江门市金汇置业有限公司 | 2025/08/20 | 12135.53 | |
| 17 | 江门市蓬江区荷塘大明气站项目-办公楼、乙类厂房 | 李广飞 | 2025/08/21 | 890.6 | |
| 18 | 慧为智能研发生产基地-1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、门卫 | 慧为智能科技(江门)有限公司 | 2025/08/22 | 36268.25 | |
| 19 | 凤樾棠花园1#楼、地下室1 | 江门市滨江置地投资开发有限公司 | 2025/08/25 | 15992.14 | |
| 20 | 凤樾棠花园10#楼、地下室2 | 江门市滨江置地投资开发有限公司 | 2025/08/25 | 857.36 | |
| 21 | 御景湾碧桂园凤凰酒店-3#行政楼 | 江门市颐景物业管理有限公司 | 2025/08/27 | 1200 | |
| 22 | 江门大融城区域(501室)装饰改造工程(二期) | 江门市国翔企业发展有限公司 | 2025/08/28 | 7384.69 | |
| 23 | 蓬江区美丽圩镇建设项目(豪畔路) | 江门市蓬江区住房和城乡建设局 | 2025/08/29 | 35米 | |
| 24 | 蓝羽智能家电及配件制造项目研发生产车间、宿舍楼、厂房 | 江门市蓝羽信息科技有限公司 | 2025/09/01 | 34994.58 | |
| 25 | 1#~3#厂房、设备房、生活楼、门卫一、消防控制室兼门卫、地下车库 | 广东博盈智能科技有限公司 | 2025/09/01 | 55156.72 | |
| 26 | 天沙河文化创意园-商业C座 | 江门市工业资产经营有限公司 | 2025/09/04 | 2106.56 | |
| 27 | 义乌小商品城北侧道路(凤山水岸-星河路北延线)建设工程 | 中电建路桥集团(江门)市政有限公司 | 2025/09/06 | 180米 | |
| 28 | 甘北路(白石大道-高沙东路)工程 | 江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心 | 2025/09/09 | 871米 | |
| 29 | 松园村学校配套体育设施项目规划--风雨球场 | 江门市蓬江区杜阮镇松园股份合作经济联合社 | 2025/09/10 | 879.66 | |
| 30 | 堤东路234、235号修缮加固工程 | 江门长堤历史文化街区发展有限公司 | 2025/09/11 | 1262.53 | |
| 31 | 江门市棠下中学改造工程—1#教学楼、体育馆 | 江门市蓬江区教育局 | 2025/09/11 | 19832.29 | |
| 32 | 万科金色半山花园18#住宅 | 江门万鹏置业有限公司 | 2025/09/12 | 16355.84 | |
| 33 | 江门市棠下中学改造工程-1#女生宿舍楼、消防泵房及水池、北配电房 | 江门市蓬江区教育局 | 2025/09/12 | 11324.3 | |
| 34 | 江门蓬江棠下二期碧桂园地下车库一区 | 江门市蓬江区华骏房地产开发有限公司 | 2025/09/12 | 19422.48 | |
| 35 | 江门蓬江棠下二期碧桂园幼儿园 | 江门市蓬江区华骏房地产开发有限公司 | 2025/09/12 | 4067.7 | |
| 36 | 西棠花园云顶3、4号 | 江门财神体育发展有限公司 | 2025/09/16 | 9300.3 | |
| 37 | 车间二 | 李建荣 | 2025/09/17 | 1779.05 | |
| 38 | 厂房2 | 谭永健 | 2025/09/23 | 3064.3 | |
| 39 | 广东永旺天河城商业有限公司江门利和广场分公司项目室内装修及设备安装工程 | 广东永旺天河城商业有限公司 | 2025/09/23 | 3458 | |
| 40 | 7#厂房 | 广东科杰技术股份有限公司 | 2025/09/26 | 18871.42 | |
| 41 | 玖龙湾花园二期地下室 | 江门市骏腾房地产开发有限公司 | 2025/09/26 | 21575.42 | |
| 42 | 蓬江区杜阮镇康养服务中心 | 江门公用康养有限公司 | 2025/09/26 | 3615.09 | |
| 43 | 厂房、宿舍楼 | 江门市蓬江区杜阮镇松园股份合作经济联合社 | 2025/09/30 | 12582.44 | |
| 44 | 滨江湾花园16#楼 | 江门市蓬江区华昇房地产开发有限公司 | 2025/09/30 | 12372.16 | |
| 45 | 天成花园5#住宅楼 | 江门市远建房地产开发有限公司 | 2025/10/10 | 10088.74 | |
| 46 | 天沙河文化创意园-商业B座 | 江门市工业资产经营有限公司 | 2025/10/14 | 7637.9 | |
| 47 | 万科金色半山花园8#住宅 | 江门万鹏置业有限公司 | 2025/10/24 | 1800.67 | |
| 48 | 万科金色半山花园7#住宅 | 江门万鹏置业有限公司 | 2025/10/24 | 2688.09 | |
| 49 | 江门利和广场购物中心外立面(局部)改造工程 | 江门市金汇置业有限公司 | 2025/10/24 | 3800 | |
| 50 | 松园幼儿园及幼儿园服务管理用房项目工程 | 江门市蓬江区杜阮镇松园股份合作经济联合社 | 2025/10/27 | 1986.03 | |
| 51 | 1#厂房 | 甘绍泉 | 2025/10/30 | 3862.6 | |
| 52 | 江门市蓬江区百老荟养老服务中心室内装修工程 | 江门百福养老服务有限公司 | 2025/11/05 | 2929.97 | |
| 53 | 江门市蓬江区五邑爱尔新希望眼科医院装修项目 | 江门五邑爱尔新希望眼科医院有限公司 | 2025/11/06 | 12768.14 | |
| 54 | 龙舟山南一路东段建设工程 | 中电建路桥集团(江门)市政有限公司 | 2025/11/07 | 310米 | |
| 55 | 龙舟山南街建设工程 | 中电建路桥集团(江门)市政有限公司 | 2025/11/07 | 391米 | |
| 56 | 龙舟山南二路建设工程 | 中电建路桥集团(江门)市政有限公司 | 2025/11/07 | 712米 | |
| 57 | 蓬江区农产品加工流通及预制菜产业园配套项目—污水处理厂及污水处理厂尾水项目 | 江门市滨江新城产业园投资有限公司 | 2025/11/10 | 污水处理厂:2475.1平方米 污水处理厂尾水项目:4878.71米 | |
| 58 | 杜阮镇木朗村芒果山道路工程 | 广东珠西仓储电商有限公司、广东科杰技术股份有限公司、江门市蓬江区杜阮镇人民政府 | 2025/11/13 | 380米 | |
| 59 | 1#厂房 | 杨仕清 | 2025/11/18 | 6723.83 | |
| 60 | 江门市区餐厨垃圾处理项目(二期) | 江门绿源环保有限公司 | 2025/11/18 | 3700.02 | |
| 61 | 桐井四路和乐溪排水渠工程 | 江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心 | 2025/11/19 | 1068.377米 | |
| 62 | 康溪村级工业园升级改造三期-3#车间 | 江门市蓬江区洪盛投资服务有限公司 | 2025/11/19 | 4361.64 | |
| 63 | 骏景湾滨江誉峰园(原江门骏景湾滨江誉峰住宅小区)—14幢、15幢、 16幢、17幢、二期地下室 | 江门市蓬江区骏辉房地产开发有限公司 | 2025/11/21 | 44301.76 | |
| 64 | 1#厂房、2#仓库之一、2#仓库之二 | 江门市蓬江区杜阮镇子绵股份合作经济联合社 | 2025/11/24 | 2700.15 | |
| 65 | 江门市蓬江区迎宾大道碧桂园项目12#楼 | 江门市蓬江区迎辉房地产开发有限公司 | 2025/11/29 | 1410.8 | |
| 66 | 江门保利琅悦地下室B区、地下室C区 | 江门市宏裕置业有限公司 | 2025/12/04 | 10458.06 | |
| 67 | 棠下卫生院住院大楼手术室装修工程(一期) | 江门市蓬江区棠下镇卫生院 | 2025/12/08 | 782 | |
| 68 | 厂房 | 江门市蓬江区顺永成物业有限公司 | 2025/12/08 | 6350.88 | |
| 69 | 江门骏景湾文悦府住宅小区-12幢、13幢、地下室(四) | 江门市蓬江区骏盈房地产开发有限公司 | 2025/12/08 | 16289.82 | |
| 70 | 江门紫茶小学群福校区、江门骏景湾文悦府住宅小区-配套市政工程 | 江门市蓬江区骏盈房地产开发有限公司 | 2025/12/08 | 1485.909米 | |
| 71 | 中和村同古咀1#厂房 | 江门市蓬江区杜阮镇中和村民委员会 | 2025/12/08 | 2397.38 | |
| 72 | 稻兴智能科技产业园-11#厂房、13#厂房、15#厂房、18#厂房、19#厂房 | 稻兴科技(江门)有限公司 | 2025/12/10 | 26020.38 | |
| 73 | 稻兴科技(江门)有限公司宿舍楼 | 稻兴科技(江门)有限公司 | 2025/12/10 | 15552.24 | |
| 74 | 胡子佃厂房 | 江门市蓬江区杜阮镇龙眠股份合作经济联合社 | 2025/12/10 | 5791.01 | |
| 75 | 杰辉机械增资扩产项目-2#厂房、3#厂房 | 江门市杰辉机械制造有限公司 | 2025/12/10 | 12893.03 | |
| 76 | 江门市蓬江区迎宾大道碧桂园项目地下车库一(一区) | 江门市蓬江区迎辉房地产开发有限公司 | 2025/12/11 | 8941.69 | |
| 77 | 2#厂房 | 胡淦钧 | 2025/12/11 | 1844.27 | |
| 78 | 粤海滨江项目A2栋商业 | 江门市粤海置地房地产投资有限公司 | 2025/12/12 | 605.4 | |
| 79 | 万科金色半山花园D1#地下室、D2#地下室、D3#地下室 | 江门万鹏置业有限公司 | 2025/12/17 | 54638.31 | |
| 80 | 江门大融城2楼蜜觅园区域改造工程 | 江门市国翔企业发展有限公司 | 2025/12/17 | 4140 | |
| 81 | 江门市滨江新区观龙路工程 | 中电建路桥集团(江门)市政有限公司 | 2025/12/24 | 555.249米 | |
| 82 | 滨江新区规划三路(新昌路-滨江大道)及灏昌园周边道路 | 中电建路桥集团(江门)市政有限公司 | 2025/12/24 | 4318米 | |
| 83 | 江门市滨江新区启动区基础设施项目综合管廊工程—大林路管廊、丰乐大道管廊、龙腾路管廊 | 中电建路桥集团(江门)市政有限公司 | 2025/12/24 | 4385米 | |
| 84 | 滨江新区大林路(龙腾路-滨江大道) | 江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心 | 2025/12/24 | 1798米 | |
| 85 | 蓬江28号地块(篁边A地块)A-1#楼~A-4#楼、A-12#楼~A-19#楼、A-门楼2、地下室1 | 江门市滨江置盛房地产开发有限公司 | 2025/12/26 | 71801.67 | |
| 86 | 江门人才岛全岛开发建设项目—江门人才岛科技产业园(一期)科研楼 B | 江门市蓬江区资产经营管理有限公司 | 2025/12/29 | 3693.01 | |
| 87 | 万科金色半山花园19#住宅、G10#配电房、20#住宅、G11#配电房、S1#商业、21#住宅、 S2A#商业 | 江门万鹏置业有限公司 | 2025/12/29 | 46948.92 | |
| 88 | 紫雅路(丰乐路-港口二路)建设工程 | 中电建路桥集团(江门)市政有限公司 | 2025/12/31 | 461米 | |
| 89 | 江门顶益厂务楼 | 江门顶益食品有限公司 | 2025/12/31 | 1265.16 | |
| 90 | 江门市荷塘镇荷兴花园项目AB地块B-6#(住宅) | 江门市荷兴置业有限公司 | 2025/12/31 | 11066.39 | |
| 91 | 蓬江区翡翠观澜商住项目6#、7#高层住宅、22#-27#多层住宅 | 江门江发置业投资有限公司 | 2025/12/31 | 45891.51 |
相关附件:

粤公网安备 44070302000623号
