序号 | 房号 | 退房人员 | 房型 | 面积 | 退房原因 | 退房时间 |
1 | 惠泽园1幢608 | 曾*想 | 二房一厅 | 55.76 | 自愿退房 | 2024/1/3 |
2 | 惠泽园5幢705 | 周*明 | 二房一厅 | 55.35 | 自愿退房 | 2024/1/3 |
3 | 惠泽园1幢1104 | 程*英 | 二房一厅 | 55.15 | 自愿退房 | 2024/1/10 |
4 | 惠泽园20号108 | 刘* | 商铺 | 167.82 | 自愿退房 | 2024/1/10 |
5 | 惠泽园4幢308 | 谢* | 二房一厅 | 55.93 | 自愿退房 | 2024/1/19 |
6 | 惠泽园20号111 | 容*平 | 商铺 | 166.47 | 自愿退房 | 2024/1/22 |
7 | 惠泽园3幢301 | 莫* | 二房一厅 | 55.91 | 自愿退房 | 2024/1/22 |
8 | 惠泽园1幢607 | 黄*坤 | 二房一厅 | 58.67 | 自愿退房 | 2024/1/31 |
9 | 惠泽园10幢304 | 林*琼 | 二房一厅 | 55.34 | 自愿退房 | 2024/1/5 |
10 | 惠泽园10幢1403 | 陈*华 | 二房一厅 | 58.88 | 自愿退房 | 2024/1/10 |
11 | 惠泽园7幢401 | 叶*伍 | 二房一厅 | 55.96 | 自愿退房 | 2024/1/29 |
12 | 惠泽园10幢402 | 郑*强 | 二房一厅 | 58.88 | 自愿退房 | 2024/1/29 |
13 | 上城摩卡8幢910 | 丁*平 | 二房一厅 | 55.03 | 自愿退房 | 2024/1/11 |
14 | 上城摩卡8幢601 | 徐*春 | 二房一厅 | 56.03 | 收入超标,不符合资格 | 2024/2/1 |
15 | 润泽园1幢1808 | 朱*美 | 单间一房 | 30.96 | 自己解决住房 | 2024/1/3 |
16 | 润泽园1幢1301 | 周*笑 | 两房一厅 | 59.53 | 自己解决住房 | 2024/1/22 |
17 | 福泽园4幢之二1102 | 肖*民 | 三房一厅 | 53.68 | 自己解决住房 | 2024/1/9 |
18 | 福泽园5幢之一804 | 钟*基 | 两房一厅 | 50.69 | 自己解决住房 | 2024/1/30 |
19 | 福泽园3幢303 | 曾* | 两房一厅 | 50.52 | 自己解决住房 | 2024/1/31 |
20 | 福泽园4幢之二901 | 梁*庆 | 两房一厅 | 50.68 | 自己解决住房 | 2024/1/26 |
21 | 润泽园3幢413 | 胡*青 | 一房一厅 | 40.09 | 自行解决住房 | 2024/1/15 |
22 | 惠泽园5幢1001 | 李*凤 | 二房一厅 | 55.96 | 自愿退房 | 2024/2/5 |
23 | 惠泽园4幢306 | 李*英 | 一房一厅 | 44.08 | 自愿退房 | 2024/2/5 |
24 | 惠泽园5幢301 | 冯*伟 | 二房一厅 | 55.96 | 自愿退房 | 2024/2/6 |
25 | 惠泽园8幢1104 | 余*贵 | 二房一厅 | 55.29 | 自愿退房 | 2024/2/8 |
26 | 惠泽园9幢605 | 张*强 | 二房一厅 | 55.34 | 自愿退房 | 2024/2/8 |
27 | 福泽园1幢之二701 | 陈*桂 | 二房一厅 | 50.98 | 自行解决住房 | 2024/2/6 |
28 | 上城摩卡8幢1201 | 韦*宁 | 二房一厅 | 50.03 | 自行解决住房 | 2024/2/26 |
29 | 润泽园2幢402 | 容*珍 | 两房一厅 | 59.26 | 自行解决住房 | 2024/2/2 |
30 | 润泽园2幢2115 | 林*玲 | 一房一厅 | 40 | 自行解决住房 | 2024/2/26 |
31 | 润泽园3幢2006 | 张*红 | 一房一厅 | 41.52 | 自行解决住房 | 2024/2/29 |
32 | 润泽园3幢1009 | 卢*华 | 单间一房 | 30.82 | 自行解决住房 | 2024/2/29 |
33 | 润泽园4幢708 | 陈*微 | 单间一房 | 30.89 | 自己解决住房 | 2024/2/1 |
34 | 润泽园4幢1215 | 周*敏 | 一房一厅 | 40.09 | 自己解决住房 | 2024/2/22 |
35 | 润泽园1幢703 | 黄*娟 | 一房一厅 | 40.27 | 自己解决住房 | 2024/2/27 |
36 | 润泽园4幢1810 | 何*枫 | 单间一房 | 30.89 | 自己解决住房 | 2024/2/28 |
37 | 福泽园7幢701 | 梁*安 | 二房二厅 | 77.07 | 自己解决住房 | 2024/2/5 |
38 | 福泽园7幢1103 | 方*璐 | 一房一厅 | 77.81 | 自己解决住房 | 2024/2/26 |
39 | 福泽园7幢706 | 郑*煜 | 二房二厅 | 77.59 | 自己解决住房 | 2024/2/26 |
40 | 兴南里47幢之一502 | 谭*余 | 一房一厅 | 44.93 | 死亡退出 | 2024/3/21 |
41 | 江南新村4号405 | 黄*梅 | 一房一厅 | 41.78 | 自愿退房 | 2024/3/8 |
42 | 福泽园7幢1601 | 黄*媚 | 三房二厅 | 76.86 | 自己解决住房 | 2024/3/11 |
43 | 福泽园7幢1105 | 罗*芳 | 三房二厅 | 78.1 | 自己解决住房 | 2024/3/15 |
44 | 福泽园7幢1007 | 苏*程 | 二房二厅 | 77.59 | 调房 | 2024/3/15 |
45 | 福泽园7幢1007 | 喻*瑜 | 二房二厅 | 78.1 | 调房 | 2024/3/15 |
46 | 润泽园3幢810 | 容*如 | 单间一房 | 30.82 | 自行解决住房 | 2024/3/12 |
47 | 润泽园2幢206 | 李*新 | 一房一厅 | 41.52 | 自行解决住房 | 2024/3/18 |
48 | 润泽园2幢309 | 伍*莲 | 单间一房 | 30.82 | 自行解决住房 | 2024/3/28 |
49 | 润泽园4幢412 | 刘*欣 | 一房一厅 | 40.18 | 自己解决住房 | 2024/3/7 |
50 | 润泽园4幢1114 | 李*强 | 单间一房 | 30.48 | 自己解决住房 | 2024/3/11 |
51 | 润泽园4幢1814 | 黄*强 | 一房一厅 | 30.48 | 自己解决住房 | 2024/3/12 |
52 | 润泽园4幢512 | 卢*濠 | 一房一厅 | 40.18 | 自己解决住房 | 2024/3/18 |
53 | 惠泽园9幢906 | 张*连 | 二房一厅 | 58.88 | 自愿退房 | 2024/4/8 |
54 | 惠泽园9幢1205 | 黄*霞 | 二房一厅 | 55.34 | 自愿退房 | 2024/4/3 |
55 | 惠泽园8幢301 | 聂*婷 | 二房一厅 | 55.9 | 自愿退房 | 2024/4/30 |
56 | 惠泽园3幢803 | 周*琼 | 一房一厅 | 44.06 | 自愿退房 | 2024/4/8 |
57 | 惠泽园3幢804 | 谭*珍 | 二房一厅 | 55.3 | 自愿退房 | 2024/4/8 |
58 | 惠泽园1幢808 | 李*贤 | 二房一厅 | 55.96 | 自愿退房 | 2024/4/30 |
59 | 惠泽园5幢1501 | 黄*华 | 二房一厅 | 55.96 | 自愿退房 | 2024/4/23 |
60 | 兴南里47幢之二504 | 梁*琦 | 一房一厅 | 36.96 | 自愿退房 | 2024/4/28 |
61 | 上城摩卡8幢1402 | 潘*珍 | 二房一厅 | 54.91 | 自己解决住房 | 2024/4/29 |
62 | 润泽园4幢1106 | 邓*青 | 一房一厅 | 41.62 | 自己解决住房 | 2024/4/1 |
63 | 润泽园1幢301 | 汤*作 | 两房一厅 | 59.53 | 自己解决住房 | 2024/4/7 |
64 | 润泽园4幢110 | 赖*维 | 单间一房 | 30.89 | 自己解决住房 | 2024/4/26 |
65 | 润泽园4幢1703 | 李*韵 | 一房一厅 | 40.18 | 自己解决住房 | 2024/4/28 |
66 | 润泽园4幢508 | 李*岚 | 单间一房 | 30.89 | 自己解决住房 | 2024/4/29 |
67 | 润泽园1幢103 | 谭*敏 | 一房一厅 | 40.27 | 自己解决住房 | 2024/4/30 |
68 | 润泽园2幢303 | 吕*云 | 一房一厅 | 40.09 | 自行解决住房 | 2024/4/15 |
69 | 福泽园9幢之二801 | 陈*富 | 三房一厅 | 50.3 | 自行解决住房 | 2024/4/12 |
70 | 福泽园5幢之二101 | 黄*丽 | 两房一厅 | 50.69 | 自行解决住房 | 2024/4/18 |
71 | 福泽园11幢之二702 | 冯*兰 | 三房一厅 | 56.13 | 自行解决住房 | 2024/4/26 |
相关附件: