江门市蓬江区2026年09月保障性住房分配结果信息公开
发布时间:
2026-10-13
【
打印】 【
关闭】
| 序号 | 姓名 | 保障类型 | 分配项目及地址 | 房型 | 面积(㎡) | 分配日期 |
| 1 | 郑白桃 | 公租房 | 江门市蓬江区上城·摩卡园8幢909 | 两室一厅 | 55.03 | 2026/9/23 |
| 2 | 叶冠芬 | 公租房 | 福泽园9幢之二703 | 三室一厅 | 55.69 | 2026/9/23 |
| 3 | 冯晓兵 | 公租房 | 福泽园9幢之一1001 | 三室一厅 | 55.16 | 2026/9/23 |
| 4 | 黄郑华 | 廉租房 | 福泽园8幢之二401 | 两室一厅 | 50.35 | 2026/9/22 |
| 5 | 林井光 | 廉租房 | 江门市蓬江区润泽园2幢1713 | 一室一厅 | 40.09 | 2026/9/22 |
| 6 | 张武 | 廉租房 | 江门市蓬江区润泽园2幢2009 | 单间 | 30.82 | 2026/9/21 |
| 7 | 陈淑兰 | 公租房 | 福泽园5幢之二504 | 两室一厅 | 50 | 2026/9/20 |
| 8 | 何文新 | 公租房 | 江门市蓬江区润泽园2幢2002 | 两室一厅 | 59.26 | 2026/9/20 |
| 9 | 陈火娇 | 公租房 | 福泽园11幢之二204 | 三室一厅 | 55.09 | 2026/9/20 |
| 10 | 黄家权 | 廉租房 | 江门市蓬江区润泽园3幢304 | 一室一厅 | 40.72 | 2026/9/18 |
| 11 | 张日庆 | 廉租房 | 江门市蓬江区润泽园2幢1110 | 单间 | 30.82 | 2026/9/18 |
| 12 | 梁秀丽 | 廉租房 | 福泽园3幢604 | 两室一厅 | 49.81 | 2026/9/18 |
| 13 | 温媛珍 | 廉租房 | 福泽园9幢之二904 | 两室一厅 | 49.62 | 2026/9/18 |
| 14 | 彭燕媚 | 廉租房 | 福泽园1幢之一903 | 两室一厅 | 51.05 | 2026/9/18 |
| 15 | 吴福英 | 廉租房 | 江门市蓬江区润泽园3幢2014 | 单间 | 30.41 | 2026/9/17 |
| 16 | 黄国英 | 廉租房 | 江门市蓬江区上城·摩卡园8幢1109 | 两室一厅 | 55.03 | 2026/9/17 |
| 17 | 吴超雄 | 廉租房 | 江门市蓬江区上城·摩卡园8幢106 | 两室一厅 | 54.91 | 2026/9/17 |
| 18 | 吴海梅 | 公租房 | 福泽园9幢之二802 | 三室一厅 | 55.69 | 2026/9/17 |
| 19 | 陈荣沛 | 廉租房 | 福泽园1幢之一902 | 两室一厅 | 51.05 | 2026/9/17 |
| 20 | 廖彩兰 | 公租房 | 江门市蓬江区上城·摩卡园8幢504 | 两室一厅 | 55.03 | 2026/9/17 |
| 21 | 邝瑞珍 | 公租房 | 江门市蓬江区润泽园3幢1114 | 单间 | 30.41 | 2026/9/17 |
| 22 | 陈永忠 | 公租房 | 江门市蓬江区润泽园3幢2209 | 单间 | 30.82 | 2026/9/17 |
| 23 | 杨家乐 | 廉租房 | 江门市蓬江区润泽园3幢2110 | 单间 | 30.82 | 2026/9/17 |
| 24 | 梁双齐 | 廉租房 | 江门市蓬江区润泽园3幢509 | 单间 | 30.82 | 2026/9/17 |
| 25 | 黄华燕 | 廉租房 | 江门市蓬江区润泽园1幢1210 | 单间 | 30.96 | 2026/9/17 |
| 26 | 胡健鹏 | 公租房 | 江门市蓬江区润泽园2幢1411 | 单间 | 30.41 | 2026/9/17 |
| 27 | 刘丽园 | 廉租房 | 江门市蓬江区润泽园3幢1109 | 单间 | 30.82 | 2026/9/17 |
| 28 | 韩英霄 | 廉租房 | 江门市蓬江区润泽园3幢1211 | 单间 | 30.41 | 2026/9/17 |
| 29 | 黎兴群 | 公租房 | 江门市蓬江区润泽园3幢1714 | 单间 | 30.41 | 2026/9/17 |
| 30 | 梅超华 | 公租房 | 福泽园11幢之一904 | 两室一厅 | 50.19 | 2026/9/10 |
| 31 | 陈学良 | 公租房 | 江门市蓬江区润泽园2幢1402 | 两室一厅 | 59.26 | 2026/9/9 |
| 32 | 区翠娇 | 廉租房 | 江门市蓬江区润泽园3幢1208 | 单间 | 30.82 | 2026/9/8 |
相关附件: