江门市市本级(蓬江区、江海区)2026年第三次保障性住房分配结果信息公开
发布时间:
2026-10-13
【
打印】 【
关闭】
| 序号 | 姓名 | 保障类型 | 分配项目及地址 | 房型 | 面积(㎡) | 分配日期 |
| 1 | 劳月英 | 廉租 | 惠泽园5幢403 | 一房型 | 44.1 | 2026/9/17 |
| 2 | 薛秀娟 | 廉租 | 惠泽园9幢903 | 一房型 | 44.1 | 2026/9/17 |
| 3 | 陈观梅 | 廉租 | 惠泽园10幢306 | 一房型 | 44.1 | 2026/9/17 |
| 4 | 钟妙燕 | 廉租 | 惠泽园10幢1506 | 一房型 | 44.1 | 2026/9/17 |
| 5 | 黄华燕 | 廉租 | 润泽园1幢1210 | 一房型 | 30.96 | 2026/9/17 |
| 6 | 张武 | 廉租 | 润泽园2幢2009 | 一房型 | 30.82 | 2026/9/17 |
| 7 | 刘丽园 | 廉租 | 润泽园3幢110 | 一房型 | 30.82 | 2026/9/17 |
| 8 | 梁双齐 | 廉租 | 润泽园3幢509 | 一房型 | 30.82 | 2026/9/17 |
| 9 | 谢学年 | 廉租 | 润泽园3幢1110 | 一房型 | 30.82 | 2026/9/17 |
| 10 | 韩英霄 | 廉租 | 润泽园3幢1211 | 一房型 | 30.41 | 2026/9/17 |
| 11 | 吴福英 | 廉租 | 润泽园3幢2014 | 一房型 | 30.41 | 2026/9/17 |
| 12 | 罗湘平 | 廉租 | 润泽园3幢2107 | 一房型 | 30.82 | 2026/9/17 |
| 13 | 杨家乐 | 廉租 | 润泽园3幢2110 | 一房型 | 30.82 | 2026/9/17 |
| 14 | 欧春梅 | 廉租 | 润泽园3幢2208 | 一房型 | 30.82 | 2026/9/17 |
| 15 | 陈永忠 | 廉租 | 润泽园3幢2209 | 一房型 | 30.82 | 2026/9/17 |
| 16 | 黄振文 | 公租 | 润泽园1幢714 | 一房型 | 30.55 | 2026/9/17 |
| 17 | 胡健鹏 | 公租 | 润泽园2幢1411 | 一房型 | 30.41 | 2026/9/17 |
| 18 | 邝瑞珍 | 公租 | 润泽园3幢1114 | 一房型 | 30.41 | 2026/9/17 |
| 19 | 黎兴群 | 公租 | 润泽园3幢1714 | 一房型 | 30.41 | 2026/9/17 |
| 20 | 陈德明 | 廉租 | 惠泽园2幢1405 | 两房型 | 55.27 | 2026/9/17 |
| 21 | 梁天兰 | 廉租 | 惠泽园8幢407 | 两房型 | 58.81 | 2026/9/17 |
| 22 | 吴超雄 | 廉租 | 上城·摩卡园8幢1016 | 两房型 | 55.03 | 2026/9/17 |
| 23 | 黄国英 | 廉租 | 上城·摩卡园8幢1109 | 两房型 | 55.03 | 2026/9/17 |
| 24 | 黎进国 | 廉租 | 润泽园3幢1202 | 两房型 | 59.27 | 2026/9/17 |
| 25 | 陈荣沛 | 廉租 | 福泽园1幢之一902 | 两房型 | 51.05 | 2026/9/17 |
| 26 | 廖彩兰 | 公租 | 上城·摩卡园8幢1007 | 两房型 | 55.03 | 2026/9/17 |
| 27 | 吴海梅 | 公租 | 福泽园9幢之二802 | 三房型 | 55.69 | 2026/9/17 |
相关附件: